REPORTES SEPELIOS
REPORTE SEPELIOS APROBADOS
AÑO 2022
| ES | SEMISUBSIDIADO | ARCHIVO | SUBSIDIADO | ARCHIVO |
| ABR | 3,000.00 | 242,000.00 | ||
| MZO | 5,000.00 | 359,122.00 | ||
| FEB | 6,000.00 | 233,200.00 | ||
| ENE | 3,000.00 | 190,750.00 |
REPORTE SEPELIOS APROBADOS
AÑO 2021
REPORTE SEPELIOS APROBADOS
AÑO 2020
REPORTE SEPELIOS APROBADOS
AÑO 2019
| MES | SEMISUBSIDIADO | ARCHIVO | SUBSIDIADO | ARCHIVO |
| DIC | 1.000.00 | 68,450.00 | ||
| NOV | 6,000.00 | 305,400.00 | ||
| OCT | 8,000.00 | 282,900.00 | ||
| SET | 3,000.00 | 140,900.00 | ||
| AGO | 2,000.00 | 167,750.00 | ||
| JUL | 3,000.00 | 118,150.00 | ||
| JUN | 3,000.00 | 124,400.00 | ||
| MAY | 4,000.00 | 102,200.00 | ||
| ABR | 3,000.00 | 99,450.00 | ||
| MZO | 10,000.00 | 475,400.00 | ||
| FEB | 0.00 | 107,400.00 | ||
| ENE | 4,000.00 | 186,300.00 |
REPORTE SEPELIOS APROBADOS
AÑO 2018
REPORTE SEPELIOS AÑO 2017
| MES | DETALLE | EXPORTA |
| ABRIL | RJ 090-2016 , MONTO S/. 196,500.00 | |
| MZO | RJ 090-2016 , MONTO S/. 164,800.00 | |
| FEB | RJ 090-2016 , MONTO S/. 84,550.00 | |
| ENE | RJ 090-2016 , MONTO S/. 147,850.00 |
REPORTES SEPELIOS AÑO 2016
REPORTES SEPELIOS AÑO 2015
| MES | DETALLE |
| NOVIEMBRE | REPORTE SEPELIOS MES NOV 2015 |
| OCTUBRE | REPORTE SEPELIOS MES OCTUBRE 2015 |
| SETIEMBRE | REPORTE SEPELIOS MES SETIEMBRE 2015 |
| AGOSTO | REPORTE SEPELIOS MES AGO 2015 |
| JULIO | REPORTE SEPELIOS MES JULIO 2015 |
| JUNIO | REPORTE SEPELIOS MES JUNIO 2015 |
| MAYO | REPORTE SEPELIOS MES MAYO 2015 |
| ABRIL | REPORTE SEPELIO MES ABRIL 2015 |
| MARZO | REPORTE SEPELIO MES MZO 2015 |
| FEBRERO | REPORTE SEPELIO MES FEBRERO 2015 |
| ENERO | REPORTE SEPELIO MES ENERO 2015 |
|
| |||||