.jpg)
-
| AÑO | DESCRIPCION |
| 2019 | Plan de Distribución del 2019, está en proceso de Licitación. El Almacen Especializado está Gestionando de manera Interna la distribución a los establecimientos acorde a las unidades moviles y combustibles disponibles. |
| 2018 | RUTAS DE DISTRIBUCION
|
| 2017 | RUTAS DE DISTRIBUCION MES AGOSTO javascript:void(0);/*1507830846521*/ MES SETIEMBRE javascript:void(0);/*1507830867086*/ MES OCTUBRE javascript:void(0);/*1507830884216*/ |
| 2016 | Pagina 01 - Cronograma de Entrega - Medicamentos - 2016 Pagina 02 - Cronograma de Entrega - Medicamentos - 2016 Archivo 01- Cronograma de Entrega - Productos Biologicos - 2016 (Nuevo) Archivo -02 Cronograma de Entrega - Productos Biologicos - Red Ferreñafe - 2016 (Nuevo)
|
| 2015 | Cronograma de Entrega - Medicamentos y/o Vacunas - 2015 |
| 2014 | Cronograma de Entrega - Medicamentos y/o Vacunas - 2014 |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | Cronograma de Entrega de Medicamentos y/o Vacunas. |