| 2019 | ENER | FEBR | MARZ | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGOS | SET | OCT | NOV | DIC |
| ZAÑA | ||||||||||||
| OYOTUN | ||||||||||||
| SALUD TAREA DE TODOS | ||||||||||||
| SAN MARTIN DE THOURS | ||||||||||||
| VICTOR.E. TIRADO BONILLA | ||||||||||||
| SAN PEDRO PESCADOR | ||||||||||||
| POSOPE ALTO | ||||||||||||
| NAYLAMP | ||||||||||||
| SAN JUAN BAUTISTA | ||||||||||||
| APURLEC | ||||||||||||
| COLAYA | ||||||||||||
| MORROPE | ||||||||||||
| SALAS | ||||||||||||
| SAN PEDRO LAMBAYEQUE | ||||||||||||
| SANTO DOMINGO DE OLMOS | ||||||||||||
| TODOS POR LA SALUD | ||||||||||||
| PUEBLO UNIDOS DE OLMOS | ||||||||||||
| PACHACUTEC | ||||||||||||
| PITIPO | ||||||||||||
| VIRGEN DE LA CANDELARIA |