CENTRO DE PROMOCION DE VIGILANCIA COMUNAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO | ||||
![]() | ||||
CAMINATA INTERSECTORIAL FAMILIAR | ||||
REPORTE DE AVANCE PRIMERA CAMINATA FAMLIAR INTERSECTORIAL 2014
"MOVERSE DEJA HUELLA EN TÚ SALUD”
| NÚMERO | REGION LAMBAYEQUE | Nº PERSONAS |
| 1 | SEDE CHICLAYO | 4,000 |
| 2 | DISTRITO LA VICTORIA | 700 |
| 3 | DISTRITO DE REQUE | 400 |
| 4 | RED FERREÑAFE | 2,650 |
| 5 | RED LAMBAYEQUE | 1,100 |
| 6 | DISTRITO DE LAMBAYEQUE | 700 |
| 6 | RED CHICLAYO | 3,427 |
| Meta Región: 15,200 (85%) | 12,977 | |
.jpg)