HOJA DE VIDA DE PERSONAL DOCENTE
Artículo 42, Numeral d). Ley 30512
1. DATOS PERSONALES
NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO |
LIZANDRO | CUBAS | ORTIZ | 16580863 | 15-01-61 |
DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO CIVIL |
JUAN VELASCO MZA.K LOTE 8 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | TUMAN | CASADO |
TELEFONO | TELEFONO CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | ESTADO CIVIL | SEXO |
| 946546386 | Lizandrocubas61@hotmail.com | CASADO | MASCULINO |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y TÉCNICA
2.1 ESTUDIOS DE PREGRADO
N° | NIVEL ACADÉMICO | CENTRO DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD | INICIO | TÉRMINO | LUGAR |
1 | UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO. | AGRONOMIA | 1984 | 1992 | LAMBAYEQUE |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2.2 ESTUDIOS DE POSGRADO
N° | NIVEL ACADÉMICO | CENTRO DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD | INICIO | TÉRMINO | LUGAR |
1 | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | ADMINISTRACION Y GESTION AGRICOLA EMPRESARIAL | MAYO 1995 | DICIEMBRE 1995 | LAMBAYEQUE |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2.3 ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA AFIN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS
N° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | SEMINARIO INTERNACIONAL | BIOEM S.A.C. | MICROORGANIMOS EFICACES | 22 DE AGOSTO 2014 | 22 DE AGOSTO 2014 | 08 | CERTIFICADO |
2 | CURSO | SENASA | EVALUACIÓN DE PLAGAS, FAUNA BENEFICA Y USO DEL CONTROL BIOLÓGICO EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR | 14 DE NOVIEMBRE 2014 | 12 DE DICIEMBRE 2014 | 100 | CERTIFICADO |
3 | CURSO INTENSIVO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA | MANEJO DE SUELOS, AGUAS, FERTILIZATES Y FERTILIZACIÓN EN | 27 DE FEBRERO 2015 | 24 DE MAYO 2015 | 100 | CERTIFICADO |
| | MOLINA | CAÑA | | | | |
4 | CURSO TALLER | DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA TACNA | PRODUCCION DE ABONOS ORGÁNICOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIVIDAS CON TECNOLOGIA EM. | 10 DE MARZO 2015 | 10 DE MARZO 2015 | 06 | CERTIFICADO |
5 | CURSO DE ACTUALIZACIÓN | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR | 21 DE JUNIO 2015 | 22 DE JUNIO 2015 | 16 | CERTIFICADO |
6 | CURSO DE ESPECIALIZACIÓN | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | RIEGO TECNIFICADO – PLANEAMIENTO HIDRAULICO Y AGRONOMICO | 17 DE NOVIEMBRE 2015 | 19 DE NOVIEMBRE 2015 | 32 | CERTIFICADO |
7 | CURSO | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | AGRICULTURA ORGANICA (MICROORGANISMOS NATIVOS Y ABONOS ORGANICOS) – UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE | 12 DE FEBRERO 2016 | 12 DE FEBRERO 2016 | 90 | CERTIFICADO |
8 | CONFERENCIA TECNICA | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR | 6 DE JUNIO 2017 | 6 DE JUNIO 2017 | 03 | CERTIFICADO |
9 | CONFERENCIA | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LAMABAYEQUE | NORMATIVIDAD VIGENTE EN INOCUIDAD ALIMENTARIA Y RASTREABILIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS | 28 DE MARZO 2018 | 28 DE MARZO 2018 | 01 | CEERTIFICADO |
10 | CURSO | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | AGRICULTURA DE PRECISION EN CAÑA DE AZUCAR | 19 DE JUNIO 2018 | 19 DE JUNIO 2018 | 02 | CERTIFICADO |
11 | CURSO | INIA | MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE ARROZ | 20 DE ABRIL 2018 | 20 DE ABRIL 2018 | 04 | CERTIFICADO |
12 | CURSO-TALLER | PROGRAMA AUXILIAR DE APICULTURA | APITERAPIA | 17 DE SETIEMBRE 2019 | 22 DE SETIEMBRE 2019 | 64 | CERTIFICADO |
13 | CURSO | INIA | TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL CULTIVO DE ARROZ | 21 DE NOVIEMBRE 2019 | 22 DE NOVIEMBRE 2019 | 16 | CERTIFICADO |
14 | CAPACITACIONVIRTUAL | INIA | MANEJO TECNIFICADO DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR, PARA LA PRODUCCION DE PANELA. | 22 DE JULIO DEL 2020 | 22 DE JULIO DEL 2020 | 08 | CERTIFICADO |
15 | CURSO VIRTUAL | SENASA | EVALUACION DE PLAGAS EN PALTO | 20 DE OCTUBRE DEL 2020 | 23 DE OCTUBRE DEL 2020 | 12 | CERTIFICADO |
16 | CURSO | SENASA | RECONOCIMIENTO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE ARROZ | 15 DE SETIEMBRE DEL 2020 | 17 DE SETIEMBRE DEL 2020 | 12 | CERTIFICADO |
17 | CURSO | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS | 04 DE MARZO DEL 2021 | 08 DE ABRIL DEL 2021 | 90 | CERTIFICADO |
3. ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
3.1 OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, INCLUIDOS TEMAS DE PEDAGOGÍA
N° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | CURSO-VIRTUAL | SUPERATEC | PLANES DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS | 19 DE ABRIL 2019 | 09 DE JUNIO 2019 | 50 | CERTIFICADO |
2 | CURSO VIRTUAL | TECSUP | PROGRAMA DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS DIGITALES BASICAS. | 20 DE JULIO 2020 | 17 DE AGOSTO 2020 | 120 | CERTIFICADO |
3 | ESPECIALIZACION DE EDUCACION | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN | EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE | 27 DE ABRIL 2019 | 06 DE DICIEMBRE 2019 | 1000 | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3.2 CURSOS DE OFIMATICA
N° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | CURSO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO TUMÁN | COMPUTACIÓN NIVEL BASICO | 12 DE SETIEMBRE 2015 | 22 DE NOVIEMBRE 2015 | 100 | CERTIFICADO |
2 | CURSO | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ | EXCEL2013 – NIVEL INTERMEDIO | 26 DE SETIEMPBRE 2016 | 30 DE SETIEMBRE 2016 | 24 | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3.3 IDIOMA EXTRANJERO
N° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | CURSO | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN | NIVEL BASICO DEL IDIOMA INGLÉS | 2014 | 2014 | 324 | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3.4 LENGUA ORIGINARIA
N° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4. EXPERIENCIA PROFESIONAL
4.1 EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO
N° | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | EMPRESA AGROINDUSTRIA TUMÁN S.A.A | JEFE DE APLICACIONES AGRICOLAS | ADMINISTRADOR DE CAMPOS DE CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR Y MANEJO DE CONTROL DE MALEZAS | MARZO 1986 | | 30 AÑOS | CONSTACIA DE LA EMPRESA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4.2 EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR
N° | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | PASCUAL SACO Y OLIVEROS - LAMBAYEQUE | DOCENTE | DOCENTE CONTRATADO | 08 NOVIEMBRE 2018 | 31 DICIEMBRE 2018 | DOS MESES | RESOLUCIÓN JEFATURAL N°0366- 2018 |
2 | PASCUAL SACO Y OLIVEROS - LAMBAYEQUE | DOCENTE | DOCENTE CONTRATADO | 01 DE MARZO 2019 | 31 DE DICIEMBRE 2019 | UN AÑO | RESOLUCIÓN JEFATURAL N°0070-2019 |
3 | PASCUAL SACO Y OLIVEROS - LAMBAYEQUE | DOCENTE | DOCENTE CONTRATADO | 02 DE ABRIL 2020 | 31 DE DICIEMBRE 2020 | UN AÑO | RESOLUCIÓN JEFATURAL N°000121- 2020 |
4 | PASCUAL SACO Y OLIVEROS - LAMBAYEQUE | DOCENTE | DOCENTE CONTRATADO | 01 DE MARZO 2021 | 31 DE DICIEMBRE 2021 | UN AÑO | RESOLUCIÓN JEFATURAL N°000140- 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4. CONDICIONES DE EXCELENCIA PROFESIONAL
4.1 COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
4.1.1 FORMACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
N° | TIPO | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4.1.2 EXPERIENCIA EN APLICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
N° | TIPO | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4.2 ENFOQUES TRANSVERSALES
4.2.1 FORMACIÓN CONTINUA EN ENFOQUES TRANSVERSALES
N° | TIPO | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4.2.2 EXPERIENCIA EN APLICACIÓN Y DESARROLLO DE ENFOQUES TRANSVERSALES
N° | TIPO | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4.3 OTRAS COMPETENCIAS: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
N° | EVENTO | PROYECTO | PARTICIPACIÓN | FECHA DE EVENTO |
1 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|

LIZANDRO CUBAS ORTIZ DNI: 16580863