HOJA DE VIDA DE PERSONAL DOCENTE
Artículo 42, Numeral d). Ley 30512
I. Datos personales del postulante | | | | | | |
Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | | N.° DNI | | Fecha de nacimiento |
JULIO CÈSAR | SIALER | ROBLES | | 41300086 | | 21/01/1982 |
Teléfono fijo | Teléfono celular | Correo electrónico | | | | Sexo |
074-494611 | 998758894 | sialerr@hotmail.com | | | | MASCULINO |
Dirección | | Departamento | | Provincia | | Distrito |
AV. PEDRO RUIZ Nº1515- CAMPODONICO | | LAMBAYEQUE | | CHICLAYO | | CHICLAYO |
II. Formación académica, profesional y técnica
ESTUDIOS DE PREGRADO
N.° | NIVEL ACADÉMICO | CENTRO DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD | INICIO | TÉRMINO | LUGAR |
1 | UNIVERSITARIO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | ADMINISTRACION | AGOSTO DEL 1998 | JULIO DEL 2003 | LAMBAYEQUE |
ESTUDIOS DE POSGRADO
N° | NIVEL ACADÉMICO | CENTRO DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD | INICIO | TÉRMINO | LUGAR |
1 | | | | | | |
III |
. Especialización y actualización |
|
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA AFÍN A LA UNIDAD DIDÁCTICA
N.° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | MARKETING EN SERVICIOS | 24/02/ 2012 | 26/06/ 2012 | 520 | SI |
2 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | CONTRATACIONES DEL ESTADO | 04/02/ 2013 | 20/06/ 2013 | 380 | SI |
3 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | ADMINISTRACION FINANCIERA | 03/05/ 2014 | 12/09/ 2014 | 520 | SI |
4 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | 15/03/ 2015 | 28/07/ 2015 | 480 | SI |
5 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | MARKETING INTERNACIONAL | 06/06/ 2016 | 12/09/ 2016 | 520 | SI |
6 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 09/05/ 2011 | 15/06/ 2011 | 160 | SI |
7 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | FORMULACIÒN Y EVALUACIÒN DE PROYECTOS EMPRESARIALES | 15/06/ 2011 | 07/07/ 2011 | 160 | SI |
8 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | GESTIÒN PRESUPUESTARIA EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS | 11/05/ 2012 | 25/06/ 2012 | 200 | SI |
9 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | MARKETING EMPRESARIAL | 08/09/ 2012 | 29/09/ 2012 | 210 | SI |
10 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | COMERCIO INTERNACIONAL | 21/10/ 2013 | 15/11/ 2013 | 96 | SI |
11 | CURSO | MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD | GESTIÓN PÚBLICA, GOBERNABILIDAD Y POLÍTICAS DE JUVENTUD | 03/11/ 2013 | 17/11/ 2013 | 160 | SI |
12 | CURSO | IAB Spain | MARKETING DIGITAL | ------- | -------- | 40 | SI |
OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, INCLUIDOS TEMAS DE PEDAGOGÍA
N.° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | DIPLOMADO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACION SUPERIOR | 02/02/ 2011 | 12/06/ 2011 | 520 | SI |
2 | IV TALLER | RED DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CHICLAYO | ACTUALIZACIÓN EN EL NUEVO DISEÑO CURRICULAR BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 09/03/ 2010 | 12/03/ 2010 | 120 | SI |
3 | CURSO | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN TÉCNICA | OCTU BRE | DICIEM BRE | 92 | SI |
4 | CURSO | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO – DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | II PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA | 23/01/ 2017 | 10/03/ 2017 | 04 CREDI TOS | SI |
5 | CURSO | UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” | GESTION PEDAGOGICA INSTITUCIONAL | 14/03/ 2016 | 16/12/ 2016 | 240 | SI |
6 | CURSO | MINISTERIO DE EDUCACION | PLANES DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS | 19/04/ 2019 | 09/06/ 2019 | 50 | SI |
7 | CURSO | PMESUT | PROGRAMA DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS DIGITALES BASICAS PARA EL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA NO PRESENCIAL | ……… | ……… | 120 | SI |
CURSOS DE OFIMÁTICA
N.° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | CURSO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” - CHICLAYO | OFIMÁTICA-PROCESADORES DE TEXTOS | 20/01/ 2014 | 28/04/ 2014 | 160 | SI |
2 | CURSO | INSTITUTO TECNOLÓGICO “PEDRO RUIZ GALLO” - CHICLAYO | OFIMATICA PROFESIONAL | 31/01/ 2015 | 06/06/ 2015 | 200 | SI |
3 | CURSO | INSTITUTO DE ECONOMIA INTERNACIONAL | INTRODUCCION AL DESARROLLO WEB | …….. | …….. | 40 | SI |
IDIOMA EXTRANJERO
N.° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | CURSO | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – FACULTAD OF HISTORICAL SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION LANGUAGE CENTER | INGLES BASICO | _ | _ | 324 | SI |
2 | CURSO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PEDRO RUIZ GALLO | INGLES INTERMEDIO | 10/01/ 2015 | 26/09/ 2015 | 200 | SI |
3 | CURSO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PEDRO RUIZ GALLO | INGLES AVANZADO | 16/01/ 2016 | 01/10/ 2016 | 240 | SI |
LENGUA ORIGINARIA
N.° | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | | | | | | | |
|
|
I |
V. Experiencia profesional |
|
EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO
N.° | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | COMOLSA S.R.L | ASISTENTE DE LOGISTICA | SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA. | AGOSTO DEL 2002 | DICIEMBRE DEL 2003 | 16 MESES | SI |
2 | YACHAYWASI | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | GESTIONAR PLANES DE DESARROLLO DE COOPERACION AL BIENESTAR DE LA POBLACION. | ABRIL DEL 2004 | FEBRERO DEL 2006 | 22 MESES | SI |
3 | G & Z FERRETERÍA San Ignacio | ADMINISTRADOR | PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE FERRETERIA. | 08 DE ENERO DEL 2007 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | 7 AÑOS | SI |
4 | NEGOCIOS OMEGA S.R.L | AUXILIAR DE LOGISTICA | APOYAR EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS QUE REALIZA EL NEGOCIO. | ENERO DEL 2014 | 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | 04 AÑOS | SI |
EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR
N.° | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 02 /05/ 2006 | 31/12/ 2006 | 07 MESES | SI |
2 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 02 /04/ 2007 | 31/12/ 2007 | 08 MESES | SI |
3 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 14 /04/ 2008 | 31/12/ 2008 | 08 MESES | SI |
4 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 13 /04/ 2009 | 31/12/ 2009 | 08 MESES | SI |
5 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 04 /03/ 2010 | 31/12/ 2010 | 09 MESES | SI |
6 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 01 /04/ 2011 | 31/12/ 2011 | 08 MESES | SI |
7 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 13 /04/ 2012 | 31/12/ 2012 | 08 MESES | SI |
8 | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 22 /03/ 2013 | 31/12/ 2013 | 09 MESES | SI |
9 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 08 /04/ 2014 | 15/08/ 2014 | 04 MESES | SI |
10 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 04 /09/ 2014 | 31/12/ 2014 | 04 MESES | SI |
11 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 22 /04/ 2015 | 14/08/ 2015 | 04 MESES | SI |
12 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 26 /08/ 2015 | 31/12/ 2015 | 04 MESES | SI |
13 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 01 /03/ 2016 | 12/08/ 2016 | 05 MESES | SI |
14 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 15 /08/ 2016 | 31/12/ 2016 | 04 MESES | SI |
15 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 27 /03/ 2017 | 11/08/ 2017 | 05 MESES | SI |
16 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 14/08/ 2017 | 31/12/ 2017 | 04 MESES | SI |
17 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 01/03/ 2018 | 31/12/ 2018 | 10 MESES | SI |
18 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 01/03/ 2019 | 31/12/ 2019 | 10 MESES | SI |
19 | ISTP “PASCUAL SACO Y OLIVEROS” | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION. | 18/03/ 2020 | 31/12/ 2020 | 10 MESES | SI |
20 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS | 08/06/ 2014 | 17/12/ 2015 | 18 MESES | SI |
21 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS | 11/04/ 2016 | 22/07/ 2016 | 03 MESES | SI |
22 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS | 22/08/ 2016 | 23/12/ 2016 | 04 MESES | SI |
23 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | DOCENTE | DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS | 06/03/ 2017 | 22/12/ 2017 | 09 MESES | SI |
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDADV. Condiciones de excelencia profesional
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
Formación continua en competencias para la empleabilidad
N.° | TIPO | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATICA | CURSO | SENATI | OPERADOR DE MICROCOMPUT ADORAS | 01/02 /1999 | 26/07 /1999 | 216 | SI |
2 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO N | SEMINARIO TALLER | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “SAN IGNACIO” – SAN IGNACIO | HERRAMIENTAS DEL INTERNET PARA PROMOCIONAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A NIVEL MUNDIAL | 12/11 /2011 | 02/12 /2011 | 160 | SI |
3 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO N | CURSO | MINISTERIO DE EDUCACION | INTRODUCCION AL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE | 17/08 /2018 | 20/09 /2018 | 24 | SI |
Experiencia en aplicación y desarrollo de competencias para la empleabilidad
N.° | TIPO | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | TRABAJO EN EQUIPO | I.E.S.T.P. “SAN IGNACIO” – SAN IGNACIO | DOCENTE | COMO LLEVAR A CABO EL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO | ABRIL DEL 2011 | JULIO DEL 2011 | 4MESES | SI |
2 | RESOLUCIO N DE PROBLEMAS | I.E.S.T.P. “SAN IGNACIO” – SAN IGNACIO | DOCENTE | SOLUCION DE PROBLEMAS A TRAVÉS DE UN ANALISIS SOCIOECONOMI CO DE LAS EMPRESAS CAFETALERAS | ABRIL DEL 2012 | DICIEMBR E 2012 | 8MESES | SI |
3 | PLANIFICAR Y ORGANIZAR | I.E.S.T.P. “SAN IGNACIO” – SAN IGNACIO | DOCENTE | COMO LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACI ON LOGISTICA EN LAS EMPRESAS CAFETALERAS | MARZO DEL 2013 | DICIEMBR E DEL 2013 | 9MESES | SI |
ENFOQUES TRANSVERSALES Formación continua en enfoques transversales
N.° | TIPO | CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TÉRMINO | HORAS | ACREDITACIÓN |
1 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | La Red Mundial de Oratoria | ORATORIA MOTIVACIONAL Y ENERGÍA DE LÍDER | 09/08 /2014 | 09/08 /2014 | _ | SI |
2 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU | 20/02 /2017 | 24/11/20 17 | 240 | SI |
3 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | Congreso de la Republica | PARTICIPACION POLITICA Y CIUDADANIA | 13/11 /2018 | 04/12 /2018 | 24 | SI |
4 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | Congreso de la Republica | COMO ELABORAR UN PROYECTO DE LEY | 07/01 /2019 | 28/01 /2019 | 24 | SI |
5 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | Congreso de la Republica | CONOCIENDO NUESTRA CONSTITUCION POLITICA | 07/01 /2019 | 28/01 /2019 | 24 | SI |
6 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | CURSO | Congreso de la Republica | CONGRESO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | 07/01 /2019 | 28/01 /2019 | 24 | SI |
Experiencia en aplicación y desarrollo de enfoques transversales
N.° | TIPO | INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TÉRMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
| ||||||||
1 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | ARTE Y CULTURA CONTEMPORANEA | 19/09 /2011 | 30/09 /2011 | 08 MESES | SI |
2 | ORIENTACION AL BIEN COMUN | ISTP “SAN IGNACIO” | DOCENTE | PRESENTACION DE PLATOS TIPICOS DE LA ZONA DE SAN IGNACIO | 17/09 /2012 | 28/09 /2012 | 08 MESES | SI |
OTRAS COMPETENCIAS: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
N.° | EVENTO | PROYECTO | PARTICIPACIÓN | FECHA DE EVENTO |
1 | FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAFENCYT-2009 NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA. | PROMOCION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL PAIS | JURADO CALIFICADOR | 28 DE AGOSTO DEL 2009 |
2 | SEMANA TECNICA | DISEÑO ELECTRÓNICO PARA MARKETING EMPRESARIAL | ELABORACION Y EJECUCION DE DICHO PROYECTO | 12/09 AL 27/09 DEL 2009 |
3 | PROPUESTA INNOVADORA | EL SISTEMA ERP APLICADO A LAS CARRERAS DE LA INSTITUCIÓN | INNOVACION DEL SISTEMA ERP. | AÑO 2010 |
4 | CURSO | ESTUDIANTE INVESTIGADOR E INNOVADOR | PARTCIPANTE DEL CURSO | 22/01 AL 09/12 DEL 2018 |
|
_______________________________________
Nombres y Apellidos: Julio Cesar Sialer Robles
DNI: 41300086