HOJA DE VIDA DE PERSONAL DOCENTE
Artículo 42 Numeral de Le 30512
1. DATOS PERSONALES
NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | DNI | FECHA DE NACIMIENTO |
Justo | Becerra | Villalobos | 16764382 | 01-11-1952 |
DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO CIVIL |
Calle Incanato NO 990 | Lambayeque | Chiclayo | José Leonardo Ortiz | Casado |
TELEFONO | TELEFONO CELULAR | CORREO ELECTRONICO | ESTADO CIVIL | SEXO |
| 94342732 | iustobecerravillalobos@gm ail.com | Casado | Masculino |
2. FORMULACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y TÉCNICA
2.1.
![]() |
ESTUDIO DE PREGRADO
| NIVEL ACADÉMICO | CENTRO DE ESTUDIOS | ESPECIALIDAD | INICIO | TERMINO | LUGAR |
1 | Educ. Primaria | C.E.P. CHILAL | Educ. Primaria de Menores | 1960 | 1966 | Prov. Santa Cruz |
2 | Educ. Secundaria | I.N.A. # 20 | Educ. Secundaria Agropecuaria | 1967 | 1971 | Prov. Santa Cruz |
3 | Educ. Superior Universitaria | UNI. PEDRO RUIZ GALLO | Ing. Agrónomo | 1972 | 1977 | Lambayeque |
4 | Educ. Superior Universitaria | UNI. NAC. TRUJILLO | Lic. Educación | 1990 | 1991 | Trujillo |
5 | Educ. Superior Universitaria | UNI. NACI. PEDRO RUIZ GALLO | Segunda Especialidad de Gestión Educativa | 2007 | 2009 | Lambayeque |
2.2. ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA A FIN, AL PROGRAMA DE ESTUDIOS
| CURSO/PROGRAMA | CENTRO DE ESTUDIOS | TEMA | INICIO | TERMINO | HORAS |
1 | Programa Sub Sectorial de Irrigaciones MINAGRI | PSI. Del Ministerio de Agricultura | Componentes de los sistemas de riego Tecnificado. | 13/10/15 | 15/10/15 | 60 H. |
2 | CONEACES | SISEACE | Validación de normas de competencia de Actividades Agropecuarias de Industrias Alimenticias | 19/03/14 | 21/03/14 | 60 H. |
con camSCãñn
3 | Dirección General de Competitividad Agraria | Ministerio de Agricultura | Técnicas para la selección, tratamiento y almacenamiento de semillas. | 20/07/11 | 21/07/11 | 60 H. |
4 | Ministerio de Agricultura | INIA | Manejo de cultivo de camote para el mercado interno — exportación | 16/06/11 | 16/06/11 | 60 H. |
5 | Red. De Instituto Tecnológico | I.E,S.T.R. usan Marcos" | Tecnologías de riego Y agroindustria | 14/03/11 | 19/03/11 | 60 H. |
6 | Ministerio del Interior | Univ. Católica Los Ángeles de Chimbote | Modernización de la Administración Publica y Reforma del Estado. | 03/12/10 | 04/12/10 | 60 H. |
7 | Ministerio de Educación | Dirección Regional de Educación, Dirección de Gestión Pedagógica. | Mejora la calidad de Gestión y el Proceso de Evaluación y Supervisión, | 06/04/09 | 08/04/09 | 60 H, |
8 | Ministerio de Agricultura | INIA | Curso Internacional de Maíz Amarrillo Duro. | 23/06/09 | 23/06/09 | 60 H. |
9 | Dirección Regional de Trabajo de Lambayeque | I.E.S.T. "Pascual Saco y Oliveros" | | 02/09/08 | 10/09/08 | 60 H. |
10 | Ministerio de Educación | Dirección Regional de Educación, Dirección de Gestión Pedagógica. | Proceso Académico y de Gestión para mejorar la Calidad Educativa. | 24/03/08 | 28/03/08 | 100 H. |
11 | INEI | CENSOS 2007 | Censos XI de Población y VI de Vivienda. | 04/10/07 | 27/10/07 | |
12 | Ministerio de Educación | l. E.S.T.P. "Pascual Saco y Olivera" Lambayeque | Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. | 02/10/07 | 21/10/07 | 60 H. |
13 | Ministerio de Educación | I.E.S.T.P. "Pascual Saco y Oliveros" Lambayeque. | Seminario Taller de Gestión Empresarial. | 25/10/07 | 26/10/07 | 40 H. |
14 | Dirección Regional de Educación Lambayeque, | ISPP "Sagrado | V. Seminario Regional de Educación Superior. | 14/08/06 | 18/08/06 | 60 H. |
con camscanne
| | Corazón de Jesús" | | | | |
15 | Ministerio de Educación. | Dirección Regional de Educación de Lambayeque. | Planificación Estratégica Educativa y Orientaciones Metodológicas en el Proceso de E-A, | 15/05/06 | 19/05/06 | 60 H. |
16 | Ministerio de Educación | I.E.S.T.P. "República Federal de Alemania" CER-SIDESPRegión de Lambayeque. | Normatividad, Acreditación y Gestión Institucional. | 01/04/06 | 09/04/09 | 60 H. |
17 | Ministerio de Educación | Dirección Regional de Educación — Lambayeque. | Metodología para la Organización y Construcción de los Aprendizajes. | 07/03/05 | 18/03/05 | 60 H, |
18 | Ministerio de Educación Lambayeque | Derrama Magisterial — CAFAE SUBCAFAE- Lambayeque. | III Seminario Regional de Educación Superior, Investigación, Normatividad y Gestión. | 04/04/05 | 09/04/05 | 60 H. |
19 | Ministerio de Salud Programa de Administración Compartida, | Dirección Ejecutiva de Salud Integral de las Personas. | Capacitación a los Consejos Directivos de las Asociaciones, CLAS. | 13/09/04 | 15/09/04 | 48 H |
20 | Ministerio de Educación — Lambayeque. | Derrama Magisterial — CAFAE. | Revalidación, Acreditación y Sistema Modular. | 02/04/04 | 07/04/07 | 60 H. |
![]() | |||
![]() | |||
2.3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
| INSTITUCIÓN | CARGO | DESCRIPCIÓN | INICIO | TERMINO | TIEMPO EN EL CARGO | ACREDITACIÓN |
1 | I.E.S.T. "Publico" Enrique López Albujar —Ferreñafe | Docente Estable de la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria, | Reasignación y Asenso al Concurso Publico. | 23/07/81 | 31/1'05/84 | 03años; 10meses y 8días. | Acreditado |
2 | I.E.S.T, "Publico" Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz. | Jefe del Departamento de Producción Agrícola por Concurso Publico, | Reasignación por Concurso Publico | 01/06/84 | 28/12/90 | 06años; 06meses. 27días. | Acreditado |
corÑCãñSõãññe
3 | I.E.S.T. "Zoila Victoria de La Torres Y Urraca de Cárdenas de Carrillo" | Jefe Departamento de la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria Lambayeque. | Reasignación por Salud | | | | Acreditado |
4 | ÍE.S.T. p. Publico "Pascual Saco y Oliveros" — Lamba e ue. | Jefe del Área Académica de Producción Agropecuaria, | Se cambió de Razón Social | 28/12/90 | 31/12/20 | 30años; Omeses. 03días. | Acreditado |
| TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN SUPEIOR: 40 AÑOS, 05 MESES Y 11 DÍAS. |
ING. JUSTO BECERRA VILLALOBOS
![]() |
