I.E.S.T.P. PASCUAL SACO Y OLIVEROS | PROGRAMA DE PRODUCCION AGROPECUARIA | ||||||||
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATOS DE DOCENTES REGULARES AÑO 2021 | |||||||||
EVALUACIÓN CURRICULAR DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RVM N° 226-2020-MINEDU | |||||||||
ANEXO 01 | |||||||||
N° | POSTULANTE | RUBROS EVALUADOS | OBSERVACIONES | ||||||
1. Formación Académica, Profesión y Técnica | 2. Experiencia Profesional | 3. Condicines de Excelencia Profesional | PUNTAJE TOTAL | CÓDIGO PLAZA | CONDICIÓN | REQUISITO INCUMPLIDO RVM 226-2020-MINEDU | |||
1 | PLAZA SALAZAR JORGE JUNIOR | 27.5 | 2 | 0 | 29.5 | 20821213816 | NO APTO | Literal d. del numeral 5.3.3.1. "Puntaje mínimo aprobatorio es de 55 puntos". | |
2 | VIVAS VIERA MARCO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20821213816 | NO APTO | RGR.Nº 000340-2021-GR.LAMB/GRED(3785187-2): Perfil de docente: Médico Veterinario. | |
![]() | |||||||||
Ing. Justo Becerra Villalobos | ![]() | ||||||||
PRESIDENTE DEL COMITÉ | |||||||||
![]() | |||||||||
CPC. Nancy de Fátima Meoño Ballena | |||||||||
MIEMBRO DEL COMITÉ | |||||||||
MIEMBRO DEL COMITE |