| 2026 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| 2025 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | VER | |
| ABRIL | VER | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| JULIO | VER | |
| AGOSTO | VER | |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
|
| ||
|
| ||
| 2024 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | VER | |
| ABRIL | VER | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| JULIO | VER | |
| AGOSTO | VER | |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
|
| ||
| 2023 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | VER | |
| ABRIL | VER | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
| 2022 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | VER | |
| ABRIL | VER | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| JULIO | VER | |
| AGOSTO | VER | |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
| 2021 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | VER | |
| ABRIL | VER | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| JULIO | VER | |
| AGOSTO | VER | |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
| 2020 | ||
| MES | ||
| ENERO | VER | |
| FEBRERO | VER | |
| MARZO | -- | |
| ABRIL | -- | |
| MAYO | VER | |
| JUNIO | VER | |
| JULIO | VER | |
| AGOSTO | VER | |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
| DICIEMBRE | VER | |
| 2019 | ||
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA |
| ENERO | - | - |
| FEBRERO | VER | VER |
| MARZO | VER | VER |
| ABRIL | VER | VER |
| MAYO | VER | VER |
| JUNIO | VER | VER |
| JULIO | VER | VER |
| AGOSTO | VER | VER |
| SETIEMBRE | VER | |
| OCTUBRE | VER | |
| NOVIEMBRE | VER | |
