Relación de Tutores
| N° | Tutores | G/Sección | Turno |
| 1 | Prof. Lucy Cecilia Arroyo Miñano | 1° “A” | Mañana |
| 2 | Prof. Francisco Javier Camasca Martínez | 1° “B” | Mañana |
| 3 | Prof. María Magdalena Muro Bautista | 1° “C” | Mañana |
| 4 | Prof. Carlos Gilberto Zuñe Sánchez | 1° “D” | Mañana |
| 5 | Prof. Gladys Curo Niquén | 1° “E” | Mañana |
| 6 | Prof. Lucy Cecilia Arroyo Miñano | 2° “A” | Mañana |
| 7 | Prof. María Elena Jacinto Fiestas | 2° “B” | Tarde |
| 8 | Prof. Jorge Luis Vásquez Vargas | 2° “C” | Tarde |
| 9 | Prof. María Verónica Panduro Tuesta | 3° “A” / ”C” | Tarde |
| 10 | Prof. Martha del Rosario Castañeda Vilela | 3° “B” / “D” | Tarde |
| 11 | Prof. Wilfredo Ramírez Saldaña | 4° “A” / “C” | Tarde |
| 12 | Prof. Lucy América Oncoy Vásquez | 4° “B” | Tarde |
| 13 | Prof. Nolberto Mendoza Alcántara | 4° “D” | Tarde |
| 14 | Prof. Nicolás Franco Navarrete Zapata | 5° “A” | Mañana |
| 15 | Prof. José Jorge Orreaga Facho | 5° “B” / “C” | Mañana |
| 16 | Prof. Jesús César Durand Gastelo | 5° “D” | Mañana |
.gif)