_









__

















![]()

| Nº | DOCENTE | FECHA |
| 01 | BRAVO VALLADOLID BLANCA ESPERANZA | 02-01 |
| 02 | DÍAZ BAUTISTA LUIS EDUARDO | 13-01 |
| 03 | VÁSQUEZ VÁSQUEZ MARÍA BERBELINA | 27-01 |
| 04 | VERA GONZÁLES LORENA MARITZA | 12-02 |
| 05 | CARLOS CÉSPEDES ANGEL NARCIZO | 01-03 |
| 06 | VILLALOBOS BENEL MARÍA MARLENY | 19-04 |
| 07 | SUÁREZ CARHUATANTA CATALINA | 08-05 |
| 08 | GUERRERO HUAMÁN JOSÉ GILMER | 19-05 |
| 09 | GONZÁLES RODRIGUEZ CARMEN KARINA | 27-05 |
| 10 | CRUZÁLEGUI DÍAZ MIRIAN JUDITH | 06-06 |
| 11 | MORILLO ENEQUE JOSÉ ENCARNACIÓN | 10-06 |
| 12 | ROJAS DE RIVERA DELIA ROSA | 13-07 |
| 13 | MUNDACA ANCCO LUZ MARINA | 18-07 |
| 14 | RAMIREZ VÁSQUEZ MARITZA LELY | 23-07 |
| 15 | IDROGO FLORES YTALA EMPERATRIZ | 28-07 |
| 16 | RIOJA SIESQUEN HERLA | 04-08 |
| 17 | CORONEL PERALTA ERNESTINO | 27-09 |
| 18 | UGAZ GONZÁLES ZOILA | 29-09 |
| 19 | VILLLAOBOS BUSTAMANTE FERNANDO | 01-10 |
| 20 | CALDERÓN CORONEL MANUELA DEL ROSARIO | 14-12 |
| 21 | LUNA CANARIO ESPERANZA | 18-12 |
| 22 | PALACIOS SOBRINO BERTHA LIDIA | 30-12 |
| 23 | ROJAS BRIONES MARTHA LILI | 04-01 |
| 24 | VALENZUELA SANCHEZ JANET DEL CARMEN | 17-01 |
| 25 | ALARCON DAVILA JENNY | 27-12 |
| 26 | CASTAÑEDA ALARCON DAISY MERCEDES | 15-03 |
| 27 | ROJAS BALLENA JUAN ARMANDO | 23-03 |
| 28 | ROMERO BALCAZAR LIDIA ESTHER | 27-03 |
| 29 | VILLEGAS ROJAS BELTIER | 09-04 |
| 30 | GALVEZ ALCANTARA FRANCISCA YRAIDA | 19-04 |
| 31 | MORAN NUÑEZ AVELINA ROSARIO | 06-05 |
| 32 | GASTULO GARCIA SILVIA MAGALI | 12-05 |
| 33 | VIDARTE MALDONADO JOSE BAUDELIO | 20-05 |
| 34 | INCA YESQUEN GERMAN | 28-05 |
| 35 | TENORIO VILLEGAS YAMLIY MARIELITA | 30-05 |
| 36 | CHALE BARDALES MARIELA | 08-06 |
| 37 | HORNA CASTRO CARLOS ANTONIO | 20-06 |
| 38 | SAAVEDRA CAMPOS JUAN YSRAEL | 12-07 |
| 39 | SAMAME ORDOÑEZ MARIA FLOR | 25-07 |
| 40 | GUZMAN VELASZCO MARIA DEL PILAR | 12-08 |
| 41 | LLATAS MENDOZA EDWIN GEINER | 21-08 |
| 42 | UEDA MARTINEZ MONICA CECILIA | 07-10 |
| 43 | VALLEJOS SILVA CARMEN MARGARET | 10-10 |
| 44 | VASQUEZ CHAVEZ VIOLETA HAYDEE | 15-10 |
| 45 | NUÑEZ LOPEZ LILIANA | 14-12 |
| 46 | OSCAR BERNARDO SARMIENTO PEREZ | 23-10 |
| 47 | ACUÑA DIAZ HERMILANIO | 10-08 |
| 48 | GARCÍA GUEVARA GIOVANA MARGARITA | 12-04 |
| 49 | CHAFLOQUE SANTISTEBAN FELIX BENJAMIN | 31-03 |
| 50 | QUINTEROS TORRES ROBERTO | 01-03 |
| 51 | ZURITA QUIROZ CARMEN ROSA | 16-11 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 |