| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADO |
| 01 | JOSE MORILLO ENEQUE
| |
| 02 | MARLENY VILLALOBOS BENEL | |
| 03 | YTALA EMPERATRIZ IDROGO FLORES | |
| 04 | ZOILA UGAZ GONZALES | |
| 05 | LORENA MARITZA VERA GONZALES | |
| 06 | CATALINA SUAREZ CARHUATANTA | |
| 07 | MARIA BERBELINA VASQUEZ VASQUEZ | ![]() |
| 08 | ESPERANZA LUNA CANARIO | |
| 09 | MIRIAM JUDITH CRUZALEGUI DIAZ | ![]() |
| 10 | LUZ MARINA MUNDACA ANCCO | |
| 11 | ANGEL NARCISO CARLOS CESPEDES | |
| 12 | HERLA RIOJA SIESQUEN | |
| 13 | MARITZA RAMIREZ VASQUEZ | |
| 14 | BERTHA PALACIOS SOBRINO | |
| 15 | MANUELA DEL ROSARIO CALDERON CORONEL | ![]() |
| 16 | GILMER GUERRERO HUAMAN | |
| 17 | FERNANDO VILLALOBOS BUSTAMANTE | |
| 18 | ESPERANZA BRAVO VALLADOLID | |
| 19 | DELIA ROSA ROJAS TORRES | |
| 20 | ERNESTINO CORONEL PERALTA | |
| 21 | LUIS EDUARDO DIAZ BAUTISTA | |
| 22 | LILI MARTHA ROJAS BRIONES | |
| 23 | CARMEN KARINA GONZALES RODRIGUEZ (DAIP) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)