"LISTA DE TICKETs GENERADOS A MINEDU POR MESA DE AYUDA 2024"
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITO TICKET FECHA DE ENVÍO
2023 TICKETs MINEDU AÑO 2023 2023 LINK 08-2-2024
1 IE EXCELENCIA JAYANCA 3270781 2023-12-15 12:33
2 IE EXCELENCIA JAYANCA 3270779 2023-12-15 12:31
3 IE EXCELENCIA JAYANCA 3270785 2023-12-15 12:39
4 IE MIGUEL ONETO GARCIA LAMBAYEQUE 3246921 2023-11-02 09:40
5 IE EMINENCIA MARIA REICHE NEUMANN MOTUPE 3273149 2023-12-20 11:11
6 EBA CRUZ DE CHALPON MOTUPE 3273735 2023-12-20 17:15
7 IE 223 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED MORROPE 3273253 2023-12-20 12:00
8 IE 175 JAYANCA 3273811 2023-12-05 15:43
9 IE 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN MOTUPE 3258857 2023-11-22 09:06
10 IE 175 JAYANCA 3274929 2023-12-22 14:10
11 IE 10179 OLMOS 3275059 2023-12-22 15:39
12 IE 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3275105 2023-12-22 16:11
13 IE 10185 OLMOS 3277705 2023-12-28 17:21
14 IE 10185 OLMOS 3278153 2023-12-28 18:22
15 IE 488 DIVINA MISERICORDIA DE DIOS OLMOS 3279071 2023-12-29 12:55
16 IE PEDRO RUIZ GALLO LAMBAYEQUE 3279603 2023-12-29 18:15
17 EBA MORRUP MORROPE 3279701 2023-12-31 09:43
18 IE SAN PEDRO TUCUME 3280241 2024-01-03 09:25
19 UGEL LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3280781 2024-01-03 15:13
20 IE 10153 CARLOS DEL CASTILLO NIÑO MOTUPE 3280949 2024-01-03 16:14
21 IE 206 SAN JOSÉ 3280405 2024-01-03 11:30
22 IE 206 SAN JOSÉ 3280397 2024-01-03 11:27
23 IE 10929 LEONCIO PRADO GUTIERREZ OLMOS 3282553 2024-01-04 16:20
24 IE 11040 SALAS 3283159 2024-01-05 08:38
25 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3283163 2024-01-05 08:40
26 IE 196 OLMOS 3284013 2024-01-05 15:41
27 EBA APOSTOL SAN AGUSTIN MOTUPE 3284191 2024-01-05 16:44
28 IE 11206 JAYANCA 3284721 2024-01-08 09:40
29 EBA SAN JUAN ILLIMO 3246435 2023-10-31 16:13
30 UGEL LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3287785 2024-01-10 12:23
31 IE MIGUEL GRAU MORROPE 3288059 2024-01-10 15:29
32 IE SANTISIMO NAZARENO SAN JOSÉ 3291957 2024-01-15 15:55
33 UGEL MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 3293051 2024-01-16 14:10
34 IE 10816 MILAGROSA VIRGEN DE LA NUBE OLMOS 3293961 2024-01-16 17:56
35 IE 10816 MILAGROSA VIRGEN DE LA NUBE OLMOS 3294351 2024-01-17 09:28
36 IE 10182 OLMOS 3228751 2023-10-03 02:40
37 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3297445 2024-01-23 09:30
38 IEI N° 347 MOTUPE 3298353 2024-01-23 15:54
39 IE 10997 LAMBAYEQUE 3300235 2024-01-25 11:28
40 IE 10977 SALAS 3301261 2024-01-26 10:57
41 IE 11588 JUAN PABLO II OLMOS 3301291 2024-01-26 11:08
42 EBA SAN PABLO PACORA 3302547 2024-01-29 11:41
43 IE 343 MORROPE 3303421 2024-01-30 10:14
44 IE 10159 DANIEL ALCIDES CARRION MORROPE 3294589 2024-01-17 11:28
45 IE 11088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3303659 2024-01-30 11:57
46 IE 212 CARMELITAS MORROPE 3303729 2024-01-30 12:19
47 IE 10159 DANIEL ALCIDES CARRION MORROPE 3303749 2024-01-30 12:25
48 SAN AGUSTIN MOTUPE 3304951 2024-01-31 14:48
49 EBA MORRUP MORROPE 3305429 2024-02-01 10:12
50 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3306523 2024-02-02 10:47
51 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3308099 2024-02-05 15:23
52 IE 11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN LAMBAYEQUE 3311731 2024-02-09 09:02
53 IE 10110 LAMBAYEQUE 3311943 2024-02-09 11:17
54 IE 10110 LAMBAYEQUE 3311965 2024-02-09 11:32
55 IE 10139 MOCHUMI 3312407 2024-02-11 09:14
56 IE SOR MANUELA TERESA IBAÑEZ NUÑEZ OLMOS 3312485 2024-02-11 13:56
57 IE 10196 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN OLMOS 3312993 2024-02-12 11:34
58 IE 11612 OLMOS 3313177 2024-02-12 14:47
59 IE LA CIENTIFICA OLMOS 3313241 2024-02-12 15:27
60 IE LA CIENTIFICA OLMOS 3313251 2024-02-12 15:32
61 IE LA CIENTIFICA OLMOS 3313307 2024-02-12 17:23
62 IE 10991 MORROPE 3313507 2024-02-13 09:58
63 IE 10123 ILLIMO 3314701 2024-02-14 09:33
64 IE 341 JAYANCA 3316267 2024-02-15 17:29
65 EBA SAN CARLOS MORROPE 3316325 2024-02-15 18:11
66 EBA SAN CARLOS MORROPE 3316329 2024-02-15 18:14
67 IE PEDRO RUIZ GALLO OLMOS 3317181 2024-02-16 17:56
68 EBA SAN JUAN ILLIMO 3317793 2024-02-19 10:04
69 IE 11078 FRANCISCO BOLOGNESI MORROPE 3318127 2024-02-19 16:54
70 IE 361 SAN MIGUEL DE ARCANGEL OLMOS 3318227 2024-02-19 18:47
71 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3318561 2024-02-20 09:33
72 IE 10139 AGUSTIN GAVIDIA SALCEDO MOCHUMI 3318577 2024-02-20 09:38
73 IE 10171 MARISCAL RAMON CASTILLA OLMOS 3318663 2024-02-20 10:06
74 IE 10157 INCA GARCILASO DE LA VEGA MORROPE 3318501 2024-02-20 09:10
75 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3318445 2024-02-20 08:18
76

IE 10158 JULIO C. TELLO

MORROPE 3323729 2024-02-27 15:08
77 IE 10163 JORGE BASADRE MORROPE 3324059 2024-02-28 09:16
78 IE 341 JAYANCA 3324259 2024-02-28 10:20
79 IE 10940 SAN ISIDRO LABRADOR MORROPE 3324825 2024-02-28 15:48
81 IE 11097 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN OLMOS 3325495 2024-02-29 11:05
82 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3325517 2024-02-29 12:05
83 IE 10140 MOCHUMI 3325751 2024-02-29 15:18
84 IE 10171 MARISCAL RAMON CASTILLA OLMOS 3325113 2024-02-29 09:32
85 IE 10186 JOSE GALVEZ BARRENECHEA OLMOS 3326139 2024-03-01 09:53
86 IE 10203 PACORA 3326371 2024-03-01 11:42
87 IE 11079 MORROPE 3326655 2024-03-01 15:40
88 IE 175 JAYANCA 3326695 2024-03-01 16:19
89 IE 11079 MORROPE 3326655 2024-03-01 15:40
90 IE 10203 PACORA 3326371 2024-03-01 11:42
91 IE 10186 JOSE GALVEZ BARRENECHEA OLMOS 3326139 2024-03-01 09:53
92 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3311943 2024-02-09 11:17
93 IE 11175 JAYANCA 3328265 2024-03-05 15:08
94 IE 10203 PACORA 3328625 2024-03-06 10:00
95 IE 10158 JULIO C.TELLO MORROPE 3328647 2024-03-06 10:08
96 IE 10997 LAMBAYEQUE 3300235 2024-01-25 11:28
97 IE APOSTOLES DE JESUS OLMOS 3329577 2024-03-07 09:33
98 IE 10991 MORROPE 3330147 2024-03-07 14:24
99 IE 499 TUCUME 3330291 2024-03-07 15:47
100 IE 10203 PACORA 3328625 2024-03-06 10:00
101 IE APOSTOLES DE JESUS OLMOS 3329577 2024-03-07 09:33
102 IE 10104 JUAN FANNING GARCIA LAMBAYEQUE 3330969 2024-03-08 12:54
103 IE 10104 JUAN FANNING GARCIA LAMBAYEQUE 3331777 2024-03-11 12:20
104 IE 11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN LAMBAYEQUE 3311731 2024-02-09 09:02
105 IE 427 SAGRADO CORAZON DE MARIA JAYANCA 3331975 2024-03-11 14:09
106 IE 341 JAYANCA 3316267 2024-02-15 17:29
107 IE SAN CARLOS MORROPE 3316329 2024-02-15 18:14
108 IE 11097 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN OLMOS 3325495 2024-02-29 11:58
109 IE 10230 VIRGEN MILAGROSA TUCUME 3336079 2024-03-14 15:34
110 IE 10198 SAN MARTIN DE PORRAS OLMOS 3336089 2024-03-14 15:39
111 IE 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3336295 2024-03-14 17:58
112 EBA SAN CARLOS MORROPE 3316325 2024-02-15 18:11
113 EBA SEÑOR DE SIPAN LAMBAYEQUE 3336559 2024-03-15 09:50
114 IE 10182 OLMOS 3336881 2024-03-15 11:16
115 IE 10182 OLMOS 3336903 2024-03-15 11:22
116 IE 11572 - MOCHICA MORROPE 3336929 2024-03-15 11:29
117 IE 11572 - MOCHICA MORROPE 3336939 2024-03-15 11:31
118 IE 490 OLMOS 3336953 2024-03-15 11:35
119 IE 10182 OLMOS 3336973 2024-03-15 11:41
120 IE 11568 SAN EDUARDO MORROPE 3336993 2024-03-15 11:49
121 IE MANUEL SEOANE CORRALES JAYANCA 3336983 2024-03-15 11:45
122 IE 10104 JUAN FANNING GARCIA LAMBAYEQUE 3331777 2024-03-11 12:20
123 IE 343 LEON TOLSTOI MORROPE 3337079 2024-03-15 12:16
124 IE 11175 JAYANCA 3328265 2024-03-05 15:08
125 IE 10163 JORGE BASADRE GROHMANN MORROPE 3324059 2024-02-28 09:16
126 IE 10991 MORROPE 3337515 2024-03-15 16:45
127 IE 10158 JULIO C. TELLO MORROPE 3328647 2024-03-06 10:08
128 IE 10991 MORROPE 3337529 2024-03-15 16:51
129 IE 10991 MORROPE 3337515 2024-03-15 16:45
130 IE 10997 LAMBAYEQUE 3338287 2024-03-17 17:51

131

IE 362 VIRGEN MARIA DE LA ROSA MISTICA

OLMOS

3337987

2024-03-17 01:39

132

IE 362 VIRGEN MARIA DE LA ROSA MISTICA

OLMOS

3339673

2024-03-18 23:08

133

IE 362 VIRGEN MARIA DE LA ROSA MISTICA

OLMOS

3339735

2024-03-19 00:55

134

IE 447 OVIDE DECROLY

LAMBAYEQUE

3339747

2024-03-19 01:11

135

IE 447 OVIDE DECROLY

LAMBAYEQUE

3339753

2024-03-19 01:20

136

IE 359 SAN JUDAS TADEO

OLMOS

3339981

2024-03-19 08:51

137

IE 10991

MORROPE

3330147

2024-03-07 14:24
138 IE 447 OVIDE DECROLY LAMBAYEQUE 3339747 2024-03-19 01:11
139 IE 10997 LAMBAYEQUE 3340625 2024-03-19 12:07
140 IE 362 VIRGEN MARIA DE LA ROSA MISTICA OLMOS 3339673 2024-03-18 23:08
141 IE 10991 MORROPE 3340897 2024-03-19 15:50
142 IE 11572 - MOCHICA MORROPE 3336929 2024-03-15 11:29
143 IE 362 VIRGEN MARIA DE LA ROSA MISTICA OLMOS 3339735 2024-03-19 00:55
144 IE 10991 MORROPE 3340485 2024-03-19 11:28
145 IE 10991 MORROPE 3337261 2024-03-19 11:28
146 IE 203 PASITOS DE JESUS LAMBAYEQUE 3342951 2024-03-15 14:34
147 IE 10125 CARMELO FELIX MEDRANO JAYANCA 3342931 2024-03-21 12:03
148 IE 11088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3343451 2024-03-22 07:41
149 IE 140 LAMBAYEQUE 3337205 2024-03-15 13:06
150 IE 10983 SALAS 3343739 2024-03-22 10:53
151 IE 10125 CARMELO FELIX MEDRANO JAYANCA 3343431 2024-03-22 07:19
152 IE 1088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3343411 2024-03-22 06:43
153 EBA AUGUSTO B. LEGUIA MOCHUMI 3344499 2024-03-23 20:48
154 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3344625 2024-03-23 22:33
155 IE 10997 LAMBAYEQUE 3344949 2024-03-24 19:24
156 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3345855 2024-03-25 12:32
157 IE 10983 SALAS 3343739 2024-03-22 10:53
158 IE 175 JAYANCA 3326695 2024-03-01 16:19
159 IE 11088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3343451 2024-03-22 07:41
160 IE AUGUSTO B. LEGUIA MOCHUMI 3344499 2024-03-23 20:48
161 IE 175 JAYANCA 3347257 2024-03-27 09:59
162 IE 359 SAN JUDAS TADEO OLMOS 3339981 2024-03-19 08:51
163 IE 447 OVIDE DECROLY LAMBAYEQUE 3339753 2024-03-19 01:20
164 IE 10159 DANIEL ALCIDES CARRION MORROPE 3294589 2024-01-17 11:28
165 EBA APOSTOL SAN AGUSTIN MOTUPE 3348261 2024-03-27 16:42
166 IE 10938 OLMOS 3348329 2024-03-27 17:17
167 IE 346 ANGELITOS DE SAN MARTIN DE PORRES MOTUPE 3348773 2024-04-01 15:39
168 IE 361 SAN MIGUEL DE ARCANGEL OLMOS 3318227 2024-02-19 18:47
169 IE 346 ANGELITOS DE SAN MARTIN DE PORRES MOTUPE 3350849 2024-04-04 16:07
170 IE 10180 HERNANDO PEREZ FERNANDEZ OLMOS 3350869 2024-04-04 16:13
171 IE 10997 LAMBAYEQUE 3344949 2024-03-24 19:24
172 IE 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN MOTUPE 3353163 2024-04-09 12:44
173 IE 11235 SALAS 3353749 2024-04-10 11:26
174 IE 175 JAYANCA 3347257 2024-03-27 09:59
175 IE CIENCIA COLLEGE MORROPE 3355135 2024-04-11 16:10
176 IE PERUANO - ESPAÑOL LAMBAYEQUE 3355291 2024-04-12 08:21
177 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3355329 2024-04-12 09:02
178 IE 10989 SAN PEDRO NOLAZCO OLMOS 3355951 2024-04-15 09:08
179 IE 11192 MORROPE 3356257 2024-04-15 14:19
180 IE 11586 SALAS 3356953 2024-04-16 15:34
181 IE 11230 LAMBAYEQUE 3356981 2024-04-16 15:54
182 IE 11230 LAMBAYEQUE 3357119 2024-04-17 08:54
183 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3358545 2024-04-19 10:39
184 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3358557 2024-04-19 10:45
185 IE 10198 SAN MARTIN DE PORRAS OLMOS 3359155 2024-04-22 08:35
186 IE 10153 CARLOS DEL CASTILLO NIÑO MOTUPE 3359273 2024-04-22 10:28
187 IE 10989 SAN PEDRO NOLAZCO OLMOS 3360651 2024-04-23 10:30
188 IE 11166 ALFREDO BRYCE ECHENIQUE OLMOS 3360987 2024-04-23 11:05
189 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3360995 2024-04-23 11:06
190 EBA SEÑOR DE SIPAN LAMBAYEQUE 3361001 2024-04-23 11:06
191 IE PERUANO - ESPAÑOL LAMBAYEQUE 3355291 2024-04-12 08:20
192 IE 10181 CESAR A. VALLEJO MENDOZA OLMOS 3360533 2024-04-23 10:19
193 IE 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN MOTUPE 3362217 2024-04-23 14:22
194 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3362317 2024-04-23 14:31
195 IE 11090 OLMOS 3362651 2024-04-23 15:06
196 IE 10172 MARIA ISABEL NUÑEZ FLORES DE SILVA OLMOS 3363993 2024-04-23 17:22
197 IE 10940 SAN ISIDRO LABRADOR MORROPE 3364069 2024-04-23 17:30
198 IE 10986 NICOLAS AYLLON OLMOS 3364085 2024-04-23 17:32
199 IE 10164 DIVINO NIÑO JESUS MORROPE 3364209 2024-04-23 17:43
200 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3364243 2024-04-23 17:46
201 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3364273 2024-04-23 17:48
202 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3364301 2024-04-23 17:51
203 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3364331 2024-04-23 17:54
204 IE 11166 ALFREDO BRYCE ECHENIQUE OLMOS 3365027 2024-04-24 11:09
205 IE 11153 CARLOS MARIATEGUI JAYANCA 3365171 2024-04-24 11:56
206 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3365917 2024-04-24 17:26
207 IE 11586 SALAS 3366217 2024-04-25 10:51
208 EBA SEÑOR DE SIPAN LAMBAYEQUE 3361001 2024-04-23 11:06
209 IE CIENCIA COLLEGE MORROPE 3366697 2024-04-25 17:11
210 IE 11192 MORROPE 3356257 2024-04-15 14:19
211 IE 10216 SALAS 3367939 2024-04-29 15:51
212 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3368005 2024-04-29 16:18
213 IE 11230 LAMBAYEQUE 3356981 2024-04-16 15:54
214 IE 11230 LAMBAYEQUE 3357119 2024-04-17 08:54
215 IE 10164 DIVINO NIÑO JESÚS MORROPE 3369489 2024-05-02 16:30
216 IE CIENCIA COLLEGE MORROPE 3355135 2024-04-11 16:10
217 IE CIENCIA COLLEGE MORROPE 3366697 2024-04-25 17:11
218 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3369633 2024-05-03 09:00
219 IE VICTOR MONTERO KOSSUTH JAYANCA 3369635 2024-05-03 09:03
220 IE 10189 OLMOS 3369703 2024-05-03 09:48
221 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3360995 2024-04-23 11:06
222 IE 10172 MARIA ISABEL NUÑEZ FLORES DE SILVA OLMOS 3370145 2024-05-03 14:49
223 IE 359 SAN JUDAS TADEO OLMOS 3339981 2024-03-19 08:51
224 IE 11088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3343451 2024-03-22 07:41
225 IEP AFUL - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3370741 2024-05-06 11:19
226 IE 10198 SAN MARTIN DE PORRAS OLMOS 3359155 2024-04-22 08:35
227 IE 11586 SALAS 3366217 2024-04-25 10:51
228 IE 11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN LAMBAYEQUE 3371639 2024-05-07 11:34
229 IE 10164 DIVINO NIÑO JESUS MORROPE 3364209 2024-04-23 17:43
230 IE 11586 SALAS 3356953 2024-04-16 15:34
231 IE 10159 DANIEL ALCIDES CARRION MORROPE 3372073 2024-05-07 16:14
232 IE SAN JOSE PATRIARCA SAN JOSE 3372077 2024-05-07 16:16
233 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3372125 2024-05-07 16:44
234 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3372141 2024-05-07 16:54
235 IE INMACULADA CONCEPCION TUCUME 3373179 2024-05-08 16:39
236 IE DIOS ES AMOR TUCUME 3373187 2024-05-08 16:40
237 IE 11079 MORROPE 3373195 2024-05-08 16:42
238 IE LICEO AGUIRRE TUCUME 3373203 2024-05-08 16:44
239 IE 11153 CARLOS MARIATEGUI JAYANCA 3373237 2024-05-08 16:51
240 IE 10360 SAN MARCOS OLMOS 3373241 2024-05-08 16:52
241 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3373265 2024-05-08 17:05
242 IE 10104 JUAN FANNING GARCIA LAMBAYEQUE 3373271 2024-05-08 17:07
243 IE 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3373275 2024-05-08 17:11
244 IE 11230 LAMBAYEQUE 3373277 2024-05-08 17:13
245 IE 10940 SAN ISIDRO LABRADOR MORROPE 3364069 2024-04-23 17:30
246 IE AFUL - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3370741 2024-05-06 11:19
247 IE 10153 CARLOS DEL CASTILLO NIÑO MOTUPE 3359273 2024-04-22 10:28
248 IE SAN PEDRO SAN JOSE 3376363 2024-05-13 11:39
249 IE 10216 SALAS 3367939 2024-04-29 15:51
250 IE 10162 MORROPE 3376383 2024-05-13 11:46
251 IE 359 SAN JUDAS TADEO OLMOS 3339981 2024-03-19 08:51
252 IE 11088 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR OLMOS 3343451 2024-03-22 07:41
253 EBA 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3377309 2024-05-13 17:38
254 EBA 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3377773 2024-05-14 09:26
255 IE 10149 ELMER CORTEZ SERQUEN MOTUPE 3377843 2024-05-14 09:46
256 IE 11239 CRISTO DE PACHACAMILLA LAMBAYEQUE 3378747 2024-05-14 16:15
257 IE 10172 MARIA ISABEL NUÑEZ FLORES DE SILVA OLMOS 3363993 2024-04-23 17:22
258 IE 10157 INCA GARCILAZO DE LA VEGA MORROPE 3379057 2024-05-15 08:41
259 EBA 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 3377773 2024-05-14 09:26
260 IE 10360 SAN MARCOS OLMOS 3379159 2024-05-15 09:52
261 IE 10144 VIRGEN DE FATIMA MOTUPE 3379021 2024-05-15 08:24
262 IE 10209 SEBASTIAN CALLAYPOMA SALAS 3379171 2024-05-15 09:58
263 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3364243 2024-04-23 17:46
264 IE 10110 SARA ANTONIETA BULLON LAMADRID LAMBAYEQUE 3364273 2024-04-23 17:48
265 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3364301 2024-04-23 17:51
266 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3379149 2024-05-15 09:47
267 IE 215 NIÑOS DEL SABER SAN JOSE 3381957 2024-05-17 12:37
268 IE 10989 SAN PEDRO NOLAZCO OLMOS 3382323 2024-05-17 16:21
269 IE SAN PEDRO SAN JOSE 3382347 2024-05-17 16:25
270 IE 11153 CARLOS MARIATEGUI JAYANCA 3373237 2024-05-08 16:51
271 IE 10360 SAN MARCOS OLMOS 3373241 2024-05-08 16:52
272 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3373265 2024-05-08 17:05
273 IE 10104 JUAN FANNING GARCIA LAMBAYEQUE 3373271 2024-05-08 17:07
274 IE 11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN LAMBAYEQUE 3371639 2024-05-07 11:34
275 IE 10164 DIVINO NIÑO JESUS MORROPE 3369489 2024-05-02 16:30
276 IE SAN PEDRO SAN JOSE 3382347 2024-05-17 16:25
277 IE 10189 OLMOS 3369703 2024-05-03 09:48
278 IE 10989 SAN PEDRO NOLAZCO OLMOS 3382323 2024-05-17 16:21
279 IE 10162 MORROPE 3376383 2024-05-13 11:46
280 IE SAN PEDRO SAN JOSE 3376363 2024-05-13 11:39
281 IE 11230 LAMBAYEQUE 3373277 2024-05-08 17:13
282 IE MANUEL SEOANE CORRALES JAYANCA 3384779 2024-05-21 16:54
283 IE 211 SAN JOSEMARIA ESCRIVA MOCHUMI 3384773 2024-05-21 16:48
284 IE 10157 INCA GARCILAZO DE LA VEGA MORROPE 3384765 2024-05-21 16:44
285 IE 360 SANTO DOMINGO DE GUZMAN OLMOS 3387867 2024-05-24 15:54
286 IE SAN MARTIN LAMBAYEQUE 3387875 2024-05-24 15:59
287 IE 10142 SAN JULIAN MOTUPE 3383625 2024-05-20 14:54
288 IE 10111 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION LAMBAYEQUE 3379643 2024-05-15 14:30
289 IE 10172 MARIA ISABEL NUÑEZ FLORES DE SILVA OLMOS 3370145 2024-05-03 14:49
290 IE 10142 SAN JULIAN MOTUPE 3391279 2024-05-24 17:30
291 IE 10165 MIGUEL GRAU SEMINARIO MORROPE 3389029 2024-05-24 17:24
292 IE 360 SANTO DOMINGO DE GUZMAN OLMOS 3389781 2024-05-24 17:28
293 IE 10159 DANIEL ALCIDES CARRION MORROPE 3387669 2024-05-24 13:04
294 IE 10231 TUCUME 3387667 2024-05-24 13:01
295 IE 11036 27 DE DICIEMBRE LAMBAYEQUE 3387659 2024-05-24 12:59
296 IE CRUZ DE CHALPON MOTUPE 3386571 2024-05-23 13:09
297 IE 10142 SAN JULIAN MOTUPE 3387415 2024-05-24 10:45
298 IE JULIO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO OLMOS 3387453 2024-05-24 11:03
299 IE JULIO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO OLMOS 3383643 2024-05-20 15:00
301 IE 10116 SEÑOR NAZARENO CAUTIVO LAMBAYEQUE 3387463 2024-05-24 11:09
302 IE 10157 INCA GARCILAZO DE LA VEGA MORROPE 3387467 2024-05-24 11:14
303 IE MANUEL SEOANE CORRALES JAYANCA 3387481 2024-05-24 11:19
304 IE 211 SAN JOSEMARIA ESCRIVA MOCHUMI 3387497 2024-05-24 11:24
305 IE 10061 SALAS 3387439 2024-05-24 10:53
306 IE 11090 OLMOS 3387427 2024-05-24 10:48
307 IE 10116 SEÑOR NAZARENO CAUTIVO LAMBAYEQUE 3383811 2024-05-20 16:26
308 IE 11090 OLMOS 3394169 2024-05-24 17:35
309 IE MORRUP MORROPE 3376651 2024-05-13 12:49
310 IE 10801 JESUS REDENTOR SALAS 3397957 2024-05-30 16:10
311 IE 10061 SALAS 3393051 2024-05-24 17:34
312 IE 11090 OLMOS 3391435 2024-05-24 17:31
313 IE 498 SALAS 3376277 2024-05-13 11:17
314 IE 212 CARMELITAS MORROPE 3376575 2024-05-13 12:27
315 IE 10142 SAN JULIAN MOTUPE 3394163 2024-05-24 17:35
316 IE 10143 CRISTO REY MOTUPE 3392111 2024-05-24 17:33
317 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3394139 2024-05-24 17:35
318 IE 10158 JULIO C. TELLO MORROPE

3394803

2024-05-26 22:58
319 EBA AUGUSTO B. LEGUIA MOCHUMI 3395145 2024-05-27 11:26
320 IE 11079 MORROPE 3384789 2024-05-21 16:56
321 IE 11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN LAMBAYEQUE 3394033 2024-05-24 17:35
322 IE 11090 OLMOS 3383791 2024-05-20 16:17
323 IE 360 SANTO DOMINGO DE GUZMAN OLMOS 3383783 2024-05-20 16:13
324 IE 10222 ELVIRA GARCIA Y GARCIA SAN JOSE 3400913 2024-06-05 09:07
325 IE JULIO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO OLMOS 3394395 2024-05-24 17:38
326 IE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3400901 2024-06-05 09:04
327 IE 10182 OLMOS 3228753 2023-10-03 02:42
328 IE 10182 OLMOS 3228755 2023-10-03 02:44
329 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3397761 2024-05-30 12:17
330 IE ISAAC NEWTON MOTUPE 3389385 2024-05-24 17:27
331 IE 10177 OLMOS 3404619 2024-06-12 08:43
332 IE JULIO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO OLMOS 3393345 2024-05-24 17:34
333 IE ISAAC NEWTON MOTUPE 3396251 2024-05-28 12:53
334 IE ISAAC NEWTON MOTUPE 3405231 2024-06-12 15:45
335 EBA GENERAL LAMBAYEQUE 3401825 2024-06-06 09:55
336 IE 10119 TUMI DE ORO ILLIMO 3396523 2024-05-28 16:41
337 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3396513 2024-05-28 16:30
338 IE 10848 SAPAME LAS SALINAS TUCUME 3385789 2024-05-22 15:51
339 IE AUGUSTO B. LEGUIA MOCHUMI 3386237 2024-05-23 10:06
340 IE 10112 SAN MARTIN DE PORRES VELASQUEZ LAMBAYEQUE 3405229 2024-06-12 15:40
341 IE 10162 MORROPE 3393057 2024-05-24 17:34
342 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3392993 2024-05-24 17:34
343 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3408383 2024-06-18 16:30
344 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3392893 2024-05-24 17:34
345 EBA ISAAC NEWTON MOTUPE 3392909 2024-05-24 17:34
346 IE 10228 ELINA VINCES LLANOS TUCUME 3405259 2024-06-12 15:54
347 IE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3405245 2024-06-12 15:51
348 IE EL SALVADOR JAYANCA 3407871 2024-06-18 09:23
349 EBA AUGUSTO B. LEGUIA MOCHUMI 3405975 2024-06-13 12:35
