/
Nº | DESCRIPCIÓN | PUBLICADO |
1 | Servicios Educativos OMISOS al Censo: Resultado del Ejercicio Educativo 2020. | 21/02/2021 |
2 | 23/12/2020 | |
3 | CÉDULAS BORRADOR: Resultado del Ejercicio Educativo 2020 | 23/12/2020 |
4 | RVM N° 0193-2020-MINEDU | 11/10/2020 |
5 | VIDEO ILUSTRATIVO: Acceso a directores 2020 | 18/08/2020 |
6 | CARACTERÍSTICAS DEL CENSO EDUCATIVO 2020 | 18/08/2020 |
7 | LOCAL EDUCATIVO Y TRAYECTO | 18/08/2020 |
8 | FOLLETO ESCALE: CENSO EDUCATIVO 2020 | 18/08/2020 |
9 | Listado de Servicios Educativos que a la fecha no cuenta con reporte de información estadística de matrícula, a través del Tablero de Control de la II.EE. | 24/09/2020 |
10 | Listado de Locales Escolares que a la fecha no cuentan con reporte de información estadistica a través del Tablero de Control de la II.EE. | 24/09/2020 |
PROCESO DE REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - RIE
N° | DESCRIPCIÓN | FECHA |
1 | Listado de II.EE. consideradas en informes emitidos al MINEDU en el proceso RIE - UGEL LAMBAYEQUE | 18/08/2020 |
2 | Listado de II.EE. observadas por la Unidad de Estadística del MINEDU en el CdD 2020 | 05/11/2020 |
3 | 13/11/2020 |