Plan de estudios
DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SECTOR ECONÓMICO DENOMINACIÓN VARIANTE NIVEL FORMATIVO FORMACIÓN** | PASCUAL SACO Y OLIVEROS | CÓDIGO MODULAR DEL INSTITUTO | 0814863 | ||
| | ||||
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS | FAMILIA PRODUCTIVA DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SEGÚN CNOF (Según corresponda) | SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | ACTIVIDAD ECONOMICA CÓDIGO SEGÚN EL CASO | ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD | |
| | | |||
| CONTABILIDAD | M2969-3-001 | |||
| |||||
PROFESIONAL TÉCNICO | N° HORAS | 3264 | N° CRÉDITOS | 150 | |
| | ||||
| MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO | PRESENCIAL | |||
| |||||
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (UNIDAD DE COMPETENCIA) | |||||
UNIDAD DE COMPETENCIA | INDICADOR DE LOGRO | ||||
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 01 Brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de procesos contables, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa | Elabora comprobantes de pago, en funciónala normativa vigente, según procedimientos y requerimientos de las empresas. | ||||
Registra la información contable básica, utilizando herramientas manuales y/o informáticas, de acuerdo a la normativa vigente. | |||||
Organiza los documentos contables para su uso adecuado, de acuerdo a los procedimientos de la empresa y a la normativa vigente. | |||||
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 02 Brindar asistencia en las actividades de procesos contables, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa | Analiza la información proveniente de los registros contables en función a la política y normativa vigente. | ||||
Genera la relación de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa. | |||||
Efectúa el cálculo del pago de impuestos y tributos, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativa vigente. | |||||
Emite reportes de gestión financiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativa vigente. | |||||
Emite reportes de pago, comprobantes, cheques y otros, en función a los requerimientos de la empresa. | |||||
Gestiona los documentos contables y de sistemas tributarios, según procedimientos y requerimientos de la empresa y normativa vigente. | |||||
UNIDAD DE COMPETENCIA N° 03 Analizar la información contable de las distintas áreas del negocio, en función a sus objetivos y a la normativa vigente | Selecciona la información contable necesaria, empleando procesos manuales y/o sistematizados, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa | ||||
Realiza el reporte de la información contable seleccionada, utilizando herramientas informáticas, teniendo en cuenta la normativa vigente y los requerimientos de la empresa. | |||||
Evalúa resultados de acuerdo a los reportes elaborados, teniendo en cuenta la normativa vigente y políticas de la empresa. | |||||
Valida la consistencia de la información contable, en función a los registros del área correspondiente y teniendo en cuenta normativa vigente. | |||||
Informa de manera oportuna los resultados en función al análisis realizado, teniendo en cuenta las políticas de la empresa. | |||||
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD | |||||
COMPETENCIA | INDICADORES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA | ||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 01 : MATEMÁTICA Aplicar fórmulas matemáticas para dar solución a problemas relacionados con su especialidad | Define el concepto y la importancia de las matemáticas aplicadas a resolver problemas relacionados con su especialidad según la normativa vigente. | ||||
Desarrolla casos prácticos sobre ecuaciones e inecuaciones aplicando su razonamiento cotidiano y profesional según la normativa vigente. | |||||
Resuelve casos prácticos sobre interés simple y compuesto, solucionando situaciones problemáticas de la realidad según la normativa vigente. | |||||
Reconoce la importancia de los descuentos (anualidades) en la solución de problemas de la vida real según la normativa vigente | |||||
Identifica los diferentes tipos de ratios financieros comparando las condiciones de una empresa con el tiempo según la normativa vigente | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 01 : COMUNICACIÓN EFECTIVA Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y labores diversas | Expresa la importancia que tiene la comunicación en el desarrollo de los puestos de trabajo en la empresa con claridad. | ||||
Realiza una presentación personal en clase, aplicando una adecuada comunicación lingüística y no lingüística. | |||||
Realiza diálogos relacionados a su interés, aplicando con fluidez y coherencia, discursos, según la ocasión en la actividad laboral. | |||||
Identifica correctamente los principales vicios verbales, aplicando una comunicación eficaz en los diferentes escenarios comunicativos. | |||||
Utiliza correctamente, las reglas ortográficas según la redacción en documentos y textos relacionados a su campo laboral. | |||||
Demuestra niveles óptimos de comprensión lectora a través de estrategias y técnicas diversas. | |||||
Organiza la información apropiada en fichas de lecturas o comentarios aplicando estrategias y técnicas de comprensión lectora | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 01 : ESTADÍSTICA Organizar datos estadísticos a fin de obtener conclusiones para un grupo específico determinado | Define el concepto y la importancia de la Estadística General aplicadas a resolver problemas relacionados con su especialidad según la normativa vigente. | ||||
Construye una tabla de frecuencias ordenando datos estadísticos mediante variables cuantitativas y cualitativas según la normativa vigente. | |||||
Utiliza los diferentes gráficos estadísticos para representar conjuntos de datos según la normativa vigente. | |||||
Resuelve casos prácticos sobre las medidas de tendencia central aplicados a una situación problemática según la normativa vigente | |||||
Desarrolla casos prácticos sobre las medidas de dispersión aplicados a una situación problemática según la normativa vigente | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 01 :HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculados al área profesional de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral | Identifica las partes de un computador y sus funciones elementales aplicando técnicas para su correcta manipulación. | ||||
Utiliza las principales herramientas de un navegador para la selección de información adecuada en la toma de decisiones en la organización. | |||||
Utiliza el correo electrónico como medio de comunicación en el desarrollo de actividades productivas del trabajo en la empresa | |||||
Aplica técnicas diversas (redes semánticas, recursos de multimedia y otros) para el desarrollo del procesamiento de la información en las actividades empresariales. | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 02 : ÉTICA Y CIUDADANIA Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en si contexto laboral | Reconoce la importancia de los valores éticos teniendo en cuenta sus objetivos y políticas de la empresa, y el entorno externo. | ||||
Analiza el código ético utilizando la normativa vigente en su entorno personal y laboral | |||||
Analiza los comportamientos personales y profesionales que se originan en las relaciones laborales dentro de un código establecido. | |||||
Desarrolla tareas y coordina proyectos utilizando estrategias y técnicas evitando distorsiones e interferencias durante la ejecución de su actividad operativa en la empresa | |||||
Evalúa los resultados de las distintas etapas del proceso de comunicación para intercambiar ideas, opiniones de la importancia de los valores éticos en el ámbito laboral | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 02 : CULTURA AMBIENTAL Plantear los factores que generan el desequilibrio ecológico de su medio ambiente, estableciendo técnicas de prevención y promoción. | Explica los antecedentes ecológicos, utilizando información virtual y material bibliográfico para la prevención de conservar el medio ambiente. | ||||
Describe los ecosistemas y su dinámica utilizando criterios técnicos para el uso racional de los recursos naturales. | |||||
Propone tecnologías limpias aplicando estrategias de creatividad para la conservación del medio ambiente. | |||||
Plantea proyectos alternativos medio ambientales usando la normatividad vigente a nivel nacional para mejorar la calidad de vida. | |||||
Explica los tratados, convenios y acuerdos internacionales aplicando estrategias y técnicas para el desarrollo sostenible del medio ambiente | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 03 : TRABAJO COLABORATIVO Formular normas de funcionamiento de equipo de trabajo en el marco de un tipo de organización laboral, mejorando las relaciones en el entorno de trabajo, promoviendo la participación de todo el personal involucrado de acuerdo a la política de la empresa | Identifica la función que desempeña cada uno de los integrantes de un determinado equipo de trabajo. | ||||
Analiza el nivel de responsabilidad de cada uno de los integrantes de un determinado equipo de trabajo en base a la calidad y puntualidad | |||||
Respeta las opiniones de los integrantes de un equipo, valorando los aportes dados. | |||||
Analiza los diversos tipos de problemas que se presentan en el entorno laboral, indicando las posibles soluciones a un determinado problema | |||||
Valora los aportes de alternativas de solución del grupo para la toma de decisiones | |||||
COMPETENCIA PARA LA EMPLEABILIDAD N° 03 : INGLÉS Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contexto sociales y laborales | Proporciona información personal a través de diálogos teniendo en cuenta la gramática del verbo to-be. | ||||
Lee comprensivamente textos cortos relacionados a la especialidad y extrae las ideas principales | |||||
Identifica las palabras técnicas y terminologías aplicadas a su especialidad, mediante lectura de textos cortos | |||||
Emplea el uso gramatical del verbo To be aplicándolo en la escritura de documentos empresariales |