LISTA DE ESTUDIANTES CON SU TUTOR(A)
I.E. "FELIPE SANTIAGO SALAVERRY"- 2020
GRADO: 1° SECCIÓN: "A".
LIC. ELVA ROSA JAIME QUIÑONES
.jpg)
N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
1 | BANCES MAYANGA DAYANA NICOLE | M |
2 | BANCES PIZARRO EDSON PATRICIO | H |
3 | BERNAL CASTILLO YHAIR MICHAEL | H |
4 | CHIROQUE CASTRO JUAN DANILO LEONEL | H |
5 | DIAZ MORA MARIA DEL MILAGROS | M |
6 | DIAZ SIESQUEN DALESHKA NAOMI | M |
7 | ESPINO RUMICHE MASSIEL ANTUANETTE | M |
8 | FERRE DIAZ CESAR LUIS | H |
9 | MALUQUIS ROJAS TREYCI KRISTEL | M |
10 | MANRIQUE SUAREZ LUIS AURELIO | H |
11 | MARTINEZ REYES SARA BEATRIZ | M |
12 | MEDINA MALUQUIS DAYRON SMITH | H |
13 | NIZAMA BARRAGAN JESUS EDUARDO | H |
14 | PALACIOS TAPIA JOSE DAVID | H |
15 | PERALES MIO DARINA MASSIEL | M |
16 | PERICHE DIAZ MARIA ESTHER | M |
17 | RAMIREZ PERINANGO CLAUDIA CAMILA | M |
18 | ROJAS JIRON HEIDY LUCIA MILAGROS | M |
19 | SANCHEZ SANTISTEBAN JESSICA FABIANA | M |
20 | SANTAMARIA YAUCE PIERO EDISON | H |
| 21 | SANTOS RODRIGUEZ ANGIE MIRELLA | M |
| 22 | SECLEN BANCES MAYTTE NICOLLE | M |
23 | TIPIANI SAAVEDRA LUIS FERNANDO | H |
| 24 | UBILLUS VALDERA MARI CIELO | M |
GRADO: 1° SECCIÓN: "B".
LIC. DÍAZ DE LOS SANTOS SILVIA

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BANCES SIESQUEN EMILY JAZMIN | M |
| 2 | BAUTISTA RAMIREZ YOVANY EXLY | M |
| 3 | BUSTAMANTE HORNA VICTOR MANUEL | H |
| 4 | CAMPOS ZAVALETA MARIPAZ ELIZABETH | M |
| 5 | CARRASCO VASQUEZ RONALD EMILIO | H |
| 6 | CASTILLO FERNANDEZ MARIO ROGELIO | H |
| 7 | CERCADO SALAZAR SAYLUBI ANTONELA | M |
| 8 | CHUQUIMANGO MALCA CAMILA ODE | M |
| 9 | CORDOVA ORDINOLA LEONELBRAYAN | H |
| 10 | DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA GABRIELA | M |
| 11 | FERNANDEZ SANCHEZ DANIELA ESTHEFANI | M |
| 12 | GALARRETA CHUZON LUIGUI SNIDER EDILBERTO | H |
| 13 | GAYOSO TAPIA ZAHORY MARIA ALEJANDRA | M |
| 14 | MERINO DIAZ DENIS INMANOLD | H |
| 15 | MONTEZA SIAPO MARIA TATIANA | M |
| 16 | NIZAMA SANCHEZ VANESA DENISE | M |
| 17 | OLIVERA TERRONES ALONDRA KRISTEL | M |
| 18 | PALACIOS RUIZ DAYRON ALDAIR | H |
| 19 | RAZURI YAMUNAQUE MARIO FABIAN | H |
| 20 | RICO MALCA BRENDY HAYDE | M |
| 21 | RIMARACHIN BANCES SUGEY LISBETH | M |
| 22 | ROJAS MONTES LUIS EDUARDO | H |
| 23 | ROJAS REINOSA HARRY OMAR | H |
| 24 | SANTA CRUZ RODRIGUEZ MADELEINE MILAGROS | M |
| 25 | SANTISTEBAN DIAZ EDINSON ALDAIR | H |
| 26 | SOPLOPUCO CHAVEZ ALDAHIR HILARIO | H |
| 27 | TAICA CAJO ALEX FRANKLIN | H |
| 28 | ZAMBRANO DIAZ JESENIA ELIZABETH | M |
GRADO: 1º SECCIÓN: "C
LIC. JUANA TUESTA GONZÁLES
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | CARLOS RODRIGUEZ JUAN ALBERTO | H |
| 2 | CARRANZA SIRLUPU JUANITA BRILLITH | M |
| 3 | CHOZO SANTISTEBAN ROSA AMELIA | M |
| 4 | DELGADO YAMUNAQUE CELIA BEATRIZ | M |
| 5 | DELGADO YAMUNAQUE DIANA SOFIA | M |
| 6 | HUAMAN CARLOS BLANCA FLOR | M |
| 7 | IPANAQUE ESPINOZA JIAMPIER ALBERTO | H |
| 8 | LOPEZ OLIVA SAYURY NICOLE | M |
| 9 | LUCERO SANCHEZ CARMELA MARTINA | M |
| 10 | MALCA RAMOS LUIS SEBASTIAN | H |
| 11 | MORALES BENAVIDES CESAR BRAYAN | H |
| 12 | ODAR MALCA JORGE CARLOS | H |
| 13 | OLIVERA ARANA KIMBERLY NOHEMI | M |
| 14 | PERINANGO CHAPOÑAN SEGUNDO ALDHAIR | H |
| 15 | RAMOS ORTIZ JUNIOR ALDAIR | H |
| 16 | RIMARACHIN DIAZ LUIS ALBERTO | H |
| 17 | RODRIGUEZ LLOCYA VELENTINA NICOLLE | M |
| 18 | SANDOVAL YAUCE SARA ABIGAIL | M |
| 19 | SANTOS FLORES MARICIELO | M |
| 20 | SOSA MALDONADO JORGE GIAN FRANCO | H |
| 21 | TERRONES GONZALES ROLLY JHAIR | H |
| 22 | VEGA CHERO CIELO ABIGAIL | M |
| 23 | VELASQUEZ MILIAN JAIRO FAVIAN | H |
| 24 | ZEÑA ALTAMIRANO SANDRA YSABEL | M |
GRADO: 2° SECCIÓN: "A"
LIC. DORA URTEAGA RIOJA
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | ALARCON FERNANDEZ YAMILET | M |
| 2 | ALCAS ALARCON MAIDA ALESSANDRA | M |
| 3 | BARRAGAN FLORES LEONEL SMITH | H |
| 4 | CABRALES BANCES LUIS ANGEL | M |
| 5 | CARMONA REQUEJO MARIA JOSÉ | M |
| 6 | CARRASCO RODRIGUEZ ALVARO SAMIR | H |
| 7 | CASTILLO PAZ GIAMPIERO STEFANO | H |
| 8 | CASTRO YOVERA DAYANA DEL MILAGRO | M |
| 9 | CUBAS SANCHEZ CARLA NICOLLE | M |
| 10 | ESPINOZA LOPEZ CESAR EMILIO | H |
| 11 | GARCIA FLORES KATTERINE DEL PILAR | M |
| 12 | HUANCAS NIÑO DANNA BEATRIZ | M |
| 13 | LACHIRA PEÑA AIRTON HAROLD | H |
| 14 | MARCELO VASQUEZ DAYRA ABIGAIL | M |
| 15 | NIZAMA BRAVO JENNER EMILIO | H |
| 16 | NUÑEZ TOCTO AZUL JAZMIN | M |
| 17 | ORDOÑEZ DIAZ MAYRA KRISTELL | M |
| 18 | RAMOS NIZAMA ADRIANO JOSUE | H |
| 19 | RAMOS TORRES JUANITA TEREZA | M |
| 20 | SANCHEZ TAPIA DIANA DE LOS ANGELES | M |
| 21 | SANTISTEBAN GUTIERREZ DANTE LEOPOLDO | H |
| 22 | SANTOS SILVA ANGELINA NICOL | M |
| 23 | SEGURA LEONARDO ROSA MARÍA DEL MILAGRO | M |
GRADO: 2° SECCIÓN: "B"
LIC. MILAGROS ZULOETA TAUMA
.jpg)
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE. | SEXO |
| 1 | BANCES GONZALES FABIANA PATRICIA | M |
| 2 | CAMPOS CARRASCO LUZ MARIA | M |
| 3 | CARRASCO VASQUEZ DAYANA FIORELLA | M |
| 4 | DAVILA SILVA LAYLA PIERINA | M |
| 5 | DIAZ CALLACA LUZ CLARITA | M |
| 6 | DIAZ LOPEZ TORRES ANGEL GABRIEL | H |
| 7 | DIAZ SAAVEDRA ANAHY HAYDEE | M |
| 8 | FLORES MARCELO XIOMARA BRILLIT | M |
| 9 | JARAMILLO GUTIERREZ ANELISSE ARIANA | M |
| 10 | LINO MURRIETA JHERSON SEBASTIAN | H |
| 11 | LOPEZ NIZAMA CESAR MANUEL | H |
| 12 | MACALOPU LOPEZ ANDERSON GABRIEL | H |
| 13 | RAMOS DELGADO SHARICK ORIANA | M |
| 14 | RUIZ TRUJILLO TATIANA LISBETH | M |
| 15 | SAMAME OLORTEGUI LUIS FELIPE | H |
| 16 | SANTOS CALLACA MARCO ANTONIO | H |
| 17 | SANTOS SANDOVAL ALDO DANIEL | H |
| 18 | TELLO INCIO ESTRELLA ABIGAIL | M |
| 19 | TORRES RICO DALESKA MARIA FERNANDA | M |
| 20 | UBILLUS MALDONADO PAULA MARIANA | M |
| 21 | VASQUEZ AGIP FARID ALEJANDRO | H |
|
|
|
|
|
|
GRADO: 2º SECCIÓN: "C"
LIC. MIGUEL GALLARDO BLASS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BENAVIDES CARRANZA JUANA MARICIELO | M |
| 2 | CASTILLO DIAZ MILTON JAMPIER | H |
| 3 | CASTILLO SADOVAL EMELY NAYELI | M |
| 4 | CHUNGA VILLEGAS YADIRA NICOLE GUADALUPE | M |
| 5 | DELGADO OLIVA YSAIAS EDUARDO | H |
| 6 | GONZALES PAZ ABEL | H |
| 7 | INCA MACALOPU VICTOR ALEXANDER | H |
| 8 | IPANAQUE DELGADO JOSEF RAUL | H |
| 9 | JANAMPA RODRIGUEZ ARIANA ABIGAIL | M |
| 10 | JIMENEZ BANCES SEGUNDO JHAIR | H |
| 11 | LLAUCE BALDERA ANA YULISSA | M |
| 12 | MANCILLA MARCELO JUDITH ALEJANDRA | M |
| 13 | MARCELO RIVAS IRMA ANTUANE | M |
| 14 | MAZA YANGUA KELLY | M |
| 15 | MONTEZA CLAVO TREICY DAYANA | M |
| 16 | NEIRA SECLEN FLOR MARIA | M |
| 17 | PERALTA MONTEZA YERSON ALEXANDER | H |
| 18 | QUIROZ DAMIAN JUAN CARLOS | H |
| 19 | SALDAÑA ZAPATA RONALD JESUS | H |
| 20 | TINEO FRANCIA SAMUEL ACSAI | H |
| 21 | VEGA MEDINA MANUEL ALFREDO | H |
GRADO: 3o SECCIÓN: "A"
LIC. FLOR CRUZADO ROJAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | AQUINO DELGADO KATHERINE DEL MILAGRO | M |
| 2 | AREVALO ROMERO IVAN SEGUNDO | H |
| 3 | BAZAN TERRONES FERDINAND YARET | H |
| 4 | BRAVO SIESQUEN ANGYE MAGDALENA | M |
| 5 | CALBAY SANCHEZ OLENKA MARIBEL | M |
| 6 | CAMPOS TAPIA RONALD DEL PIERO | H |
| 7 | CARRASCO VASQUEZ BRAYAN ALONSO | H |
| 8 | CASTRO PAZ VALENTINA VICTORIA | M |
| 9 | CHAPOÑAN CHERO ALESSANDRA MAITEE | M |
| 10 | DAVILA SILVA JOSELYN DEL MILAGRO | M |
| 11 | DIAZ YARLAQUE EFRAIND DAVID | H |
| 12 | GARCIA FLORES LUCIANA ANGELINA | M |
| 13 | GUARNIZ MALDONADO STEFFANY JOSSELYN | M |
| 14 | MORALES DIAZ CRISTEL ALEXANDRA | M |
| 15 | SAAVEDRA JIRON JERALDINE LUZ BELEN | M |
| 16 | SANDOVAL HUAMAN YADHIRA FERNANDA | M |
| 17 | SANTA CRUZ DUCEP NILTON JAVIER | H |
| 18 | SECLEN BANCES DANIEL ARTURO | H |
| 19 | SILVA LOPEZ CRISTOPHER JESUS ABELARDO | H |
| 20 | TAICA CAJO JULISSA JIMENA | M |
| 21 | VALDERA BANCES SHADY GINNEL | M |
| 22 | VIDAURRE SUCLUPE ROBERT MATEO | H |
GRADO: 3o SECCIÓN: "B"
LIC. MIRIAN JULIANA CÉSPEDES NANQUÉN

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BACA ANASTACIO FERNANDA BELEN | M |
| 2 | GALLARDO FALERO VICTOR ALESSANDRO | H |
| 3 | INCIO MILAN BRYAN EDUARDO | H |
| 4 | LOPEZ BACA BRAYAN JESUS | H |
| 5 | MACALOPU CHUQUIMANGO JOMIRA JUDIT | M |
| 6 | MEDINA MALUQUIS JORDAN STEEP | H |
| 7 | MENDOZA SANCHEZ SELENE GRACIELA | M |
| 8 | MENDOZA ZURITA MARIA FERNANDA | M |
| 9 | MIO MALUQUIS DARWIN FABRICIO | H |
| 10 | MORALES INGA CAMILA YAMILE | M |
| 11 | NIZAMA BARRAGAN ROSA MARIA DE LOS ANGELES | M |
| 12 | OLIVERA TERRONES MILENE ALESSANDRA | M |
| 13 | QUESQUEN DIAZ ALEJANDRO OMAR | H |
| 14 | QUESQUEN VILLALOBOS HANS ALEJANDRO | H |
| 15 | RUMICHE CHERO NATALY PATRICIA | M |
| 16 | SANTISTEBAN BACA VICTOR ALONSO | H |
| 17 | SANTISTEBAN LEONARDO JAREH D'ALEXANDER | H |
| 18 | SEGURA NUÑEZ LENIN MIGUEL | H |
| 19 | VASQUEZ VALVERDE RODRIGO JOSE | H |
| 20 | VENTURA YAMUNAQUE LIZ FIORELLA | M |
| 21 | VILLALOBOS MUNDACA DANIEL EDU | H |
| 22 | YERREN VIDAURRE DIANA CAROLINA | M |
| 23 | ZUÑIGA QUEVEDO ANYELO FABRIZIO | H |
GRADO: 3o SECCIÓN: "C"
LIC. JULIANA CÉSPEDES NANQUÉN
.jpg)
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | AGIP CHERO ANGEL ALFONSO | H |
| 2 | BANCES DIAZ KATHERINE DANITZA | M |
| 3 | BAUTISTA RAMIREZ FERNANDO BALDOMERO | H |
| 4 | CAVERO SUYON ARIANA CELESTE | M |
| 5 | CHAVEZ GUEVARA EDWARD SIXTO | H |
| 6 | CHOZO SANTISTEBAN ANA CECILIA | M |
| 7 | COLLANTES SANCHEZ CLEINER NILTON | H |
| 8 | DELGADO DUCEP MILAGROS ALMENDRA | M |
| 9 | DIAZ SALCEDO LESLIN | M |
| 10 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANALI | M |
| 11 | GARCIA RAMOS YADIRA EVELYN | M |
| 12 | HUANCAS NIÑO LEO JHOVANNY | H |
| 13 | JUAREZ YARLAQUE ELVIS DANIEL | H |
| 14 | LLAQUE SANTAMARIA YAIRO MARK ALEJANDRO | H |
| 15 | MARCELO ROJAS GIAN CARLOS FABIANO | H |
| 16 | MONTENEGRO INFANTE YARITZA ANTONELA | M |
| 17 | MONTENEGRO INFANTE YERINSON EDILMAR | H |
| 18 | MORA ROMAN JASUB EFRAIN | H |
| 19 | MUÑOZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | H |
| 20 | QUEVEDO DELGADO ADRIANA MISLENNE | M |
| 21 | REYES QUICIO KAREN ALEXANDRA | M |
| 22 | ROMAINVILLE BENAVENTE JORGE EDUARDO | H |
| 23 | SANDOVAL YAUCE VICTOR MANUEL | H |
| 24 | SERNA IPANAQUE ALVARO ALONSO | H |
| 25 | ZUMAETA SECLEN FRANCISCO JAVIER | H |
| 26 | ZUÑIGA DELGADO DANUSKA ANGELORE | M |
GRADO: 4o SECCIÓN: "A
LIC. JORGE TICONA TUANAMA
![]()
![]()
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BERNAL CASTILLO LIZBETH MARICIELO | M |
| 2 | CHIROQUE MACALOPU JOSE DANIEL | H |
| 3 | COLCHON VASQUEZ ZOILA ARIANA | M |
| 4 | CORREA DIAZ JESUS JAREN | H |
| 5 | DIAZ LEONARDO CESAR JUNIOR | H |
| 6 | DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL | H |
| 7 | ESPINO ZUÑIGA JEYSON DAVID | H |
| 8 | GALLARDO CORONEL MARICIELO | M |
| 9 | HARRERA GALVEZ ANYELA KAROL | M |
| 10 | HUIMAN MORI JEAN PIERE ALEXANDER | H |
| 11 | JARAMILLO GUTIERREZ EDU ALESSANDRO | H |
| 12 | LA TORRE SANTA CRUZ HUMERTO ANDRE | H |
| 13 | MANAYAY REYES ELISA NATALY | M |
| 14 | MARCELO VASQUEZ NIURKA LILIBETH | M |
| 15 | MIO PAZOS ANGELO FABIANO | H |
| 16 | NIZAMA BRAVO EMELY DENNISE | M |
| 17 | ORTIZ FALERO CLARITA CIELO | M |
| 18 | QUEVEDO DELGADO DARLINNE ALESSANDRA | M |
| 19 | RUIZ TRUJILLO MARIA ESPERANZA | M |
| 20 | TAPULLIMA AMASIFUEN ALEJANDRO | H |
| 21 | UBILLUS CORREA SILVANA MILAGROS | M |
| 22 | VASQUEZ BAUTISTA ROSAURA DEL ROSARIO | M |
| 23 | VASQUEZ BAUTISTA ROSAURA FERNANDA | M |
| 24 | ZUÑIGA GUTIERREZ JUANA DEL CARMEN TOMASA | M |
GRADO: 4o SECCIÓN: "B"
LIC. JORGE RENTERÍA RODAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | ALEJANDRIA NIZAMA YAZHURI VIVIANA | M |
| 2 | BANCES PURISACA JOSE FERNANDO | H |
| 3 | BURGA MEDINA MASIEL DEL ROSARIO | M |
| 4 | BUSTAMANTE SANCHEZ EDICSON JAHIR | H |
| 5 | CACHAY JUAREZ YADHIRA FABIOLA | M |
| 6 | CASTRO MORI LUCERO DEL MILAGRO | M |
| 7 | CERCADO ALARCON MARYURI SUGEY | M |
| 8 | CHAVEZ MIO JUAN DAVID | H |
| 9 | CHERO SANTISTEBAN NATALY LUCIA | M |
| 10 | DAMIAN MANCILLA MIRIAM DE A CRUZ | M |
| 11 | DAVILA DIAZ MARÍA DE LOS ANGELES | M |
| 12 | GONZALES GONZALES IVANIA BELEN | M |
| 13 | IRIGOIN BANCES FRANKLIN JAIR | H |
| 14 | LUCUMI YAMUNAQUE FRANCO DAVID | H |
| 15 | MIO LOPEZ MAYTHE ESTHEFANY | M |
| 16 | MONTENEGRO MEDINA VIVIANA DEL CARMEN | M |
| 17 | QUISPE MANAYAY CESAR AUGUSTO | H |
| 18 | SIAPO DURAND LEONELA LUZ | M |
| 19 | UBILLUS VALDERA ERIKA DEL ROSARIO | M |
| 20 | VILCABANA CARLOS CESAR IVAN | H |
| 21 | VILCHEZ CHUQUIMANGO BIANCA BELEN | M |
| 22 | ZAPATA VILLANUEVA ADRIANA DE LOS ANGELES | M |
GRADO: 4o SECCIÓN: "C"
ELVIS BERNAL CÉSPEDES
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BECERRA SILVA LUIS OSCAR | H |
| 2 | CALDERON MORALES MARICIELO | M |
| 3 | CARRASCO DIAZ SERVANDO JESUS | H |
| 4 | CHOZO SANTISTEBAN DANY DANIEL | H |
| 5 | FERNANDEZ VILCHEZ BRUNO MIJAIL | H |
| 6 | GALARRETA CHUZON DANNA KRISLEY | M |
| 7 | HONORES NIZAMA KIARA NICOLE | M |
| 8 | HUAMAN CARLOS FLOR YOLISA | M |
| 9 | LLAUCE TUÑOQUE JOSE AUGUSTO | H |
| 10 | LOPEZ UBILLUS NAYELI DEL MILAGRO | M |
| 11 | MANCILLA SOSA ANDERSON MICHEL | H |
| 12 | NIZAMA BURGA JORGE ITALO | H |
| 13 | NIZAMA SANCHEZ ITALA GLADYS | M |
| 14 | ROJAS JUAREZ ALONSO MANUEL | H |
| 15 | ROQUE PASCO MARIA FIORELLA | M |
| 16 | SECLEN PAZ DANNA ANTUANETH | M |
| 17 | TEJADA GOMEZ BRITHANY JHUSEILY | M |
| 18 | YDROGO QUINTANA DANIEL ANTONIO | H |
| 19 | ZEÑA FLORES MIRLA ARIANA | M |
| 20 | ZUÑIGA IPANAQUE LUCIANA DEL MILAGRO | M |
GRADO: 5o SECCIÓN: "A"
LIC. AMALIA RODRÍGUEZ ACEDO

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | AYASTA DIAZ KEN JESUS | H |
| 2 | BANCES GONZALES ARIANA DE FATIMA | M |
| 3 | BUSTAMANTE CASTILLO KARINA MARICIELO | M |
| 4 | CARRASCO RAMIREZ GABRIEL | H |
| 5 | CASTRO ZAPATA ELYER ADRIAN | H |
| 6 | CHERO SANTOS BRYAM ENRIQUE | H |
| 7 | CHOZO LLONTOP YULIANA ESTHEFANNY | M |
| 8 | CORONEL GAONA DIEGO FERNANDO | H |
| 9 | DE LA CRUZ MEZA ANAYELI JESMIT | M |
| 10 | DELGADO MALCA GIORDIE FARID | H |
| 11 | DIAZ MANSILLA JENIFFER MARISIELO | M |
| 12 | DIAZ MANSILLA SANDY LISBETH | M |
| 13 | DIAZ SANTISTEBAN ERICK JOSUE | H |
| 14 | DIAZ SEGUNDO MARLENY VANESSA | M |
| 15 | IRIGOIN BANCES JOSELINNE XIOMARA | M |
| 16 | MACALOPU CASTAÑEDA KARLA YACORI | M |
| 17 | MACALOPU LOPEZ JEFFERSON ALDAIR | H |
| 18 | MACALOPU CHUQUIMANGO FABRIZIO DANIEL | H |
| 19 | MONJA MACALOPU MARITZA MEDALIT | M |
| 20 | MORANTE JARAMILLO FATIMA VALERIA | M |
| 21 | RAMOS MONDRAGON CARLOS DANIEL | H |
| 22 | RAMOS ROJAS NICOLLE DEL MILAGRO | M |
| 23 | RUMICHE SAMAME JOSE ANDERSON | H |
| 24 | SALAZAR GONCALVES DOMINITH | H |
| 25 | SANDOVAL HUAMAN ELSA LISETH | M |
| 26 | SANTOS SILVA DIANA KAROLINE | M |
| 27 | URIARTE ARANDA JHARZHIÑÑO TAICURO | H |
| 28 | VASQUEZ CRUZADO JESUS ELI | H |
| 29 | ZUÑIGA ESPINO CARLOS NILVER | H |
GRADO: 5o SECCIÓN: "B"
LIC. MIGUEL VÁSQUEZ TARRILLO

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE | SEXO |
| 1 | BARBOZA OTERO JEFFERSON JOSUE | H |
| 2 | CHERO GUTIERREZ DEYSI MARIBEL | M |
| 3 | CHOZO SANDOVAL CESAR | H |
| 4 | DELGADO OLIVA ALEXANDRA RUT | M |
| 5 | DIAZ YARLAQUE JOSUE ISAIN | H |
| 6 | ENEQUE CHICOMA ALEJANDRA MASSIEL | M |
| 7 | FARCE TABOADA YORIELLA MACIEL | M |
| 8 | FLORES SIESQUEN DIANA CAROLINA | M |
| 9 | GARCIA MENDOZA PEDRO NICOLO | H |
| 10 | IPANAQUE DELGADO ELVIS GIAMPIERO | H |
| 11 | LOPEZ PAREDES CAMILA ISABEL | M |
| 12 | MARCELO RIVAS JAMIN PAOLO | H |
| 13 | MENDOZA MALUQUIS JOHAN ALEXANDER | H |
| 14 | MIO MALUQUIS BRAYAN GERARDO | H |
| 15 | MORALES BACA JESLIN ISABEL | M |
| 16 | RAMOS BECERRA MIGUEL ANGEL | H |
| 17 | RAMOS QUIROZ SAMIRA MILAGROS | M |
| 18 | RUIZ TRUJILLO KIARA JUDITH | M |
| 19 | SANDOVAL FLORES DANNY NOLBERTO | H |
| 20 | SERRATO ODAR CECILIA NOEMI | M |
| 21 | TABOADA VILLALOBOS PRISCILA LISBETH | M |
| 22 | VASQUEZ AGIP CLEIDY MAYTHE DE LOS | M |
| 23 | ZEÑA IGNACIO JEAN PIERE | H |
| 24 | ZUÑIGA TABOADA JEFFERSON ALBERTO | H |