| ENERO - 2023 | | ||||
DOM | LUN | MAR | MIER | JUE | VIER | SAB |
1 | 2
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 177 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 31 | | |
Aquí podrás conocer el itinerario de actividades que desarrolla la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, donde se detallan actividades protocolares, así como actividades de representación y capacitación.
N° | DESCRIPCIÓN | HORA | FECHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|